![]() |
![]() |
![]() |
MXJ機械驅動隔膜計量泵可以滿足各種嚴格的工藝流程需要,流量可以在0-100內無級調節,可用來輸送液體。
隔膜計量泵,機械隔膜計量泵,機械驅動計量泵
一、機械隔膜計量泵產品概述
MXJ機械驅動隔膜計量泵根據預先選定的量或時間間隔來供給或抽出一定物料的泵稱為計量泵,也稱定量泵或比例泵。計量泵是帶有行程或往復次數調節的往復式容積泵。機械隔膜計量泵工作條件環境溫度: -30℃至 60℃
機械隔膜計量泵可以滿足各種嚴格的工藝流程需要,流量可以在0-100內無級調節,可用來輸送液體(特別是腐蝕性液體),機械隔膜計量泵由電機驅動,推動連桿導引器并使與連桿導引器相連的膜片做往復運動。
二、機械隔膜計量泵特點:
1、平滑脈沖設計,無沖擊;2、沖程在靜態及動態條件下均可調節;3、多種材質及泵頭結構可選;4、可選配電動沖程控制器;5、機械驅動PTFE膜片 6、zui大液體溫度40 ℃;7、手動/ 自動沖程調節可選;8、穩態精度±2%(10%~*);9、沖程可調0~*(自動/手動);10、zui大吸程4m水柱;11、可選配電機控制器實現外部信號自動控制;12、zui大吸入壓力:20m 水柱 電機頻率0~*可調(GM泵 自動控制方式);13、可選雙隔膜泵頭結構 •建議維護周期:≤1.0MPa 4000h≤0.7MPa 8000h。
三、機械隔膜計量泵自動控制方式選擇;
1、電動沖程控制器 接受外部控制信號,調節計量泵沖程長度, 從而改變計量泵輸出流量。
2、變頻控制器: 接受外部控制信號,調節計量泵沖程頻率,從而改變計量泵輸出流量。
供電:220V/50HZ 單向 380V/50HZ 三相 控制信號:4~20mA
3、電機控制器(VARIPULSE): 僅用于GCM系列電磁計量泵,用于控制三相電機,改變沖程頻率,從而調節計量泵輸出流量。
四、機械隔膜計量泵性能參數表
型號 | 流量(l/h) | 壓力(MPA) | 行程(mm) | 沖次(min-1) | 隔膜直徑(mm) | 功率(W) | 進出口徑(DN) | 重量(kg) | ||||||||||||||
MXJ9/1.0 | 10 | 1.0 | 3 | 120 | 60 | 60 | 8 | 6 | ||||||||||||||
MXJ15/0.5 | 20 | 0.5 | 3 | 120 | 60 | 8 | ||||||||||||||||
MXJ25/0.5 | 40 | 0.5 | 4 | 120 | 60 | 8 | ||||||||||||||||
MXJ32/0.4 | 60 | 0.4 | 4 | 120 | 84 | 8 | ||||||||||||||||
型號 | 流量(l/h) | 壓力(Mpa) | 行程(mm) | 沖次(min-1) | 隔膜直徑(mm) | 電機功率(W) | 進出口徑(DN) | |||||||||||||||
MXJ10/1.0 | 10 | 1.0 | 3 | 75 | 60 | 60 | 6 | |||||||||||||||
MXJ20/1.0 | 20 | 1.0 | 3 | 120 | 60 | 6 | ||||||||||||||||
MXJ40/0.8 | 40 | 0.8 | 4 | 120 | 60 | 6 | ||||||||||||||||
MXJ60/0.6 | 60 | 0.6 | 4 | 100 | 84 | 10 | ||||||||||||||||
MXJ80/0.5 | 80 | 0.5 | 5 | 100 | 84 | 10 | ||||||||||||||||
MXJ100/0.4 | 100 | 0.4 | 5 | 120 | 84 | 10 | ||||||||||||||||
MXJ120/0.4 | 120 | 0.4 | 5 | 150 | 84 | 10 | ||||||||||||||||
型號 | 流量 | 壓力(MPa) | 沖次(MIN-1) | 電機功率(KW) | 進出口徑 | 重量(KG) | ||||||||||||||||
MXJ-25/1.0 | 25 | 1.0 | 48 | 0.37 | Φ8軟管含過濾底閥及注射閥 | 22 | ||||||||||||||||
MXJ50/1.0 | 50 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | |||||||||||||||||
MXJ80/0.7 | 80 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | |||||||||||||||||
MXJ120/0.7 | 120 | 0J.7 | 48 | 0.37 | DN15 | |||||||||||||||||
MXJ170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | |||||||||||||||||
MXJ240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 0.37 | DN15 | |||||||||||||||||
MXJ320/0.5 | 320 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | |||||||||||||||||
MXJ420/0.5 | 420 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN25 | |||||||||||||||||
型號 | 流量L/h | 壓力Mpa | 沖次(min-1) | 電機功率(kw) | 進出口徑 (mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||
MXJ380/0.6 | 380 | 0.6 | 96 | 0.75 | DN25 | 40 | ||||||||||||||||
MXJ500/0.6 | 500 | 0.6 | 96 | 0.75 | ||||||||||||||||||
MXJ800/0.5 | 800 | 0.5 | 144 | 0.75 | ||||||||||||||||||
MXJ1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 144 | 1.1 | ||||||||||||||||||
MXJ1400/0.3 | 1400 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 | 50 | ||||||||||||||||
MXJ1600/0.3 | 1600 | 0.3 | 144 | 1.5 |
機械隔膜計量泵訂貨須知
1: 機械隔膜計量泵輸送的介質(流體名稱),2 機械隔膜計量泵:流量(L/H), 3: 機械隔膜計量泵系統壓力(mpa) ,4: 機械隔膜計量泵介質溫度(°c) ,5: 機械隔膜計量泵輸送介質的粘度(CP),6: 機械隔膜計量泵比重 ,7: 機械隔膜計量泵固體含量 ,8: 機械隔膜計量泵自動(手動)控制方式 ,9: 機械隔膜計量泵外部控制型號類型。
如需了解更多關于計量泵的產品信息可以點擊計量泵查看。
感謝您訪問專業的氣動隔膜泵廠家上海墨鑫泵閥有限公司,如有對機械隔膜計量泵的疑問或者需要了解價格可以致電或者留言給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
機械隔膜計量泵 | ¥1780 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2025-07-10 | 在線詢價> |
湖北計量泵加藥泵定量泵APR電磁隔膜計量泵 | ¥900 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
河南計量泵加藥泵定量泵電磁隔膜計量泵 | ¥350 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
重慶計量泵加藥泵定量泵液壓隔膜計量泵 | ¥4000 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
四川計量泵加藥泵定量泵機械隔膜計量泵 | ¥2000 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
深圳計量泵加藥泵定量泵機械隔膜計量泵 | ¥900 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: