智能電動調節閥公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-250℃~450℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC。智能電動調節閥適用于壓差較大場合。按閥內件密封部分材質分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種。
ZRZP智能電動調節閥http://www.shcsfm.com/shchuansufm-Products-10301674/
一、智能電動調節閥http://www.shcsfm.com/shchuansufm-Products-10301674/ 產品概述:
川速閥門生產的ZRZP智能電動調節閥公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-250℃~450℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC。智能電動調節閥適用于壓差較大場合。按閥內件密封部分材質分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關閉時泄漏量可達到Ⅵ級(零泄漏)標準。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用于一般場合,而后者用于不允許外漏的特殊場合,流量特性為線性或等百分比。配用HKL系列智能執行機構構成。智能電動調節閥多種多樣品種規格可供選擇。
二、智能電動調節閥http://www.shcsfm.com/shchuansufm-Products-10301674/ 主要零件材料:
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
8 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
9 | 金屬墊 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
三、智能電動調節閥http://www.shcsfm.com/shchuansufm-Products-10301674/ 主要技術參數:
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、籠式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
執行器參數 | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | ||||||||||||||
配置執行器類別 | 德國PS、英國羅托克、德國歐碼、西門子等電動執行器 |
四、智能電動調節閥http://www.shcsfm.com/shchuansufm-Products-10301674/ 外形尺寸:
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 | ||
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |||
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |||
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 | ||
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |||
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |||
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |||
H2 | 503 | 533 | 512 | 512 | 620 | 575 | 570 | 570 | 555 | 555 | 570 | 756 | 756 | |||
D | 460 | 530 | 630 | |||||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: