泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>其它閘閥>Z641 氣動(dòng)閘閥
返回產(chǎn)品中心Z641 氣動(dòng)閘閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海奇眾閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/9/28 7:24:11
- 訪問次數(shù) 439
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>其它閘閥>Z641 氣動(dòng)閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上海鈺歐閥門注冊(cè)商標(biāo)“工“字牌,現(xiàn)已經(jīng)成為閥門行業(yè)Z有實(shí)力的品牌。 我們承諾:所有售出產(chǎn)品,在一年內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,免費(fèi)更換新品。所有售出產(chǎn)品,均提供技術(shù)服務(wù)。我們會(huì)與您確認(rèn)每一件產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等信息,無論您購買多少,我們都會(huì)準(zhǔn)備一份正式的合同,為您提供完備的保障。 根據(jù)您提供的技術(shù)要求或圖紙,綜合各種因素,為您提供精確的預(yù)算和解決方案。
您如需查詢氣動(dòng)閘閥更多相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海鈺歐閥門產(chǎn)品分類→*的品質(zhì)、*的服務(wù),鈺歐為你創(chuàng)造更多價(jià)值!
Z641H氣動(dòng)閘閥
氣動(dòng)閘閥,借助壓縮空氣驅(qū)動(dòng)的閥門,閘閥關(guān)閉時(shí) , 密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封 , 即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的 , 即閥門關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座 , 以保證密封面的密封
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | ||
CZ6s40H-16 CZ6s40Y-16P CZs40Y-16R | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 950 | 570 | 180 | 36 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 1050 | 596 | 180 | 53 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1080 | 635 | 200 | 72 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 1145 | 645 | 250 | 90 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1210 | 685 | 250 | 120 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-18 | 1300 | 720 | 320 | 132 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1660 | 940 | 400 | 258 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1790 | 1020 | 400 | 297 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1990 | 1150 | 450 | 420 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 2090 | 1170 | 450 | 558 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 2290 | 1325 | 500 | 840 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 2485 | 1465 | 500 | 1110 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 2640 | 1590 | 550 | 1380 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 2940 | 1720 | 550 | 1620 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 3450 | 1960 | 600 | 1966 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 3650 | 2190 | 600 | 2282 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 3815 | 2400 | 800 | 2495 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 4000 | 2650 | 800 | 2760 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | ||
CZ6s40H-25 CZ6s40Y-25P CZ6s40Y-25R | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 950 | 570 | 180 | 38 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 1050 | 596 | 180 | 55 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 1080 | 635 | 200 | 76 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1145 | 645 | 250 | 94 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 1210 | 685 | 250 | 126 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1300 | 720 | 320 | 136 |
200 | 400 | 360 | 320 | 278 | 34 | 12-25 | 1660 | 940 | 400 | 265 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1790 | 1020 | 400 | 300 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 50 | 16-30 | 1990 | 1150 | 450 | 436 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 2090 | 1170 | 450 | 580 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 2290 | 1325 | 500 | 860 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 2485 | 1465 | 500 | 1260 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 2640 | 1590 | 550 | 1420 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 2940 | 1720 | 550 | 17lO |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 3450 | 1960 | 600 | 2105 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | 3650 | 2190 | 600 | 2310 |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-54 | 3815 | 2400 | 800 | 2620 |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-58 | 4000 | 2650 | 800 | 2960 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | H1 | Do | ||
CZ6s40H-40 CZ6s40Y-40P CZ6s40Y-40R | |||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 950 | 570 | 200 | 42 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 1050 | 596 | 200 | 68 |
80 | 320 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 1080 | 635 | 250 | 84 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 1145 | 645 | 320 | 102 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 1210 | 700 | 320 | 135 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1330 | 750 | 400 | 156 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 1660 | 940 | 400 | 276 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 1820 | 1050 | 450 | 306 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 1990 | 1150 | 450 | 510 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 2110 | 1190 | 500 | 720 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 2335 | 1370 | 550 | 1050 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 2490 | 1510 | 550 | 1320 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 2640 | 1590 | 550 | 1800 |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 2940 | 1720 | 600 | 216 |
訂貨時(shí)請(qǐng)注明:
一、1、產(chǎn)品型號(hào) 2、公稱通徑DN,額定流量Kv 3、信號(hào)壓力、彈簧范圍 4、流量特性 5、閥前、閥后壓力 6、介質(zhì)種類 7、介質(zhì)工作溫度范圍 8、閥體、閥塞套筒材質(zhì) 9、是否帶附件,說明型號(hào) 10、是否有其它特殊要求
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的氣動(dòng)閘閥型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)氣動(dòng)閘閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。感謝您訪問我們的,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
美國維森 進(jìn)口氣動(dòng)閘閥 碳鋼 不銹鋼 | ¥2569 | 廣州市 | 廣東維森流體設(shè)備有限公司 | 2024-08-16 | 在線詢價(jià)> |
氣動(dòng)閘閥 | ¥800 | 上海市 | 上海精鉅流體控制有限公司 | 2024-04-12 | 在線詢價(jià)> |
氣動(dòng)閘閥 | ¥800 | 上海市 | 上海精鉅流體控制有限公司 | 2024-04-12 | 在線詢價(jià)> |
沈陽氣動(dòng)閘閥廠家 | 面議 | 沈陽市 | 愛倫(遼寧)管道設(shè)備有限公司 | 2022-09-29 | 在線詢價(jià)> |
Z641F-16C氣動(dòng)閘閥 | ¥3600 | 溫州市 | 浙江沁泉泵閥有限公司 | 2022-02-22 | 在線詢價(jià)> |
氣動(dòng)閘閥 | ¥1200 | 鄭州市 | 河南上州閥門有限公司 | 2020-07-30 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: