精品日韩一级片亚洲嫖妓 偷拍,国产毛片一级毛片在线,午夜性a一级毛片免费一级黄色毛片,亚洲天堂男人影院高清同性猛男毛片,国产欧美日本不卡,天天爱天天做天天添天天欢,一级毛片 点开直接看,欧美一级激情三区,一级片欧美一区视频

產品|公司|采購|招標

泵閥商務網>產品庫>水泵>離心泵>自吸離心泵> 三相自吸離心泵

返回產品中心
分享
舉報 評價

三相自吸離心泵

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱 上海龍亞多級泵廠
  • 品牌
  • 型號
  • 產地 上海市
  • 廠商性質
  • 更新時間 2017/1/24 4:10:28
  • 訪問次數 407

該廠商其他產品

我也要出現在這里

產品名稱:三相自吸離心泵 產品價格:

 
  詳細資料
MS 系列鋁殼三相異步電動機,符合電工協會IEC 有關標準,選用優質原材料,進行式整體設計。具有 性能好、噪聲低、振動小、運行安全可靠、外形美觀、體 積小、重量輕、結構簡單、維修方便等優點。

 

Frame Size Mounting Dimension B14 Mounting Dimension B5 Mounting Dimension Overall Dimensions
A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 6 65 50 80 M5 2 100 80 120 8.5 3 110 120 110 145 195
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 75 60 90 M5 2.5 115 95 140 10 3 130 130 115 165 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 M6 2.5 130 110 160 10 3.5 145 145 125 190 255
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 100 80 120 M6 3 165 130 200 12 3.5 160 165 135 210 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 M8 3 165 130 200 12 3.5 180 180 145 230 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 M8 3 165 130 200 12 3.5 180 180 145 230 360
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 M8 3.5 215 180 250 15 4 205 205 170 270 380
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 M8 3.5 215 180 250 15 4 245 245 180 290 400
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 M10 3.5 265 230 300 15 4 280 275 195 325 475
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 M10 3.5 265 230 300 15 4 280 275 195 325 515
    技術參數
型號 功率 電壓 (V) 電流(A) 轉速(r.p.m) 效率(%) 功率因數 堵轉電流
額定轉矩
堵轉電流
額定電流
zui大轉矩
額定轉矩
kW HP
MS631-2 0.18 1/4 220/380 0.91/0.53 2800  69 0.75 2.2 2.4 4.5
MS632-2 0.25 1/3 220/380 1.17/0.68 2800 72 0.78 2.2 2.4 4.5
MS631-4 0.12 1/6 220/380 0.84/0.48 1400 60 0.63 2.2 2.4 4.5
MS632-4 0.18 1/4 220/380 1.12/0.65 1400 64 0.66 2.2 2.4 4.5
MS711-2 0.37 1/2 220/380 1.65/0.98 2800 73 0.80 2.2 2.4 4.5
MS712-2 0.55 3/4 220/380 2.33/1.35 2800 75 0.82 2.2 2.4 4.5
MS711-4 0.25 1/3 220/380 1.44/0.83 1400 67 0.68 2.2 2.4 4.5
MS712-4 0.37 1/2 220/380 1.94/1.12 1400 69 0.72 2.2 2.4 4.5
MS801-2 0.75 1.0 220/380 3.03/1.75 2800 76 0.85 2.2 2.4 4.5
MS802-2 1.1 1.5 220/380 4.42/2.55 2800 77 0.85 2.2 2.4 4.5
MS801-4 0.55 3/4 220/380 2.69/1.56 1400 73 0.73 2.2 2.4 4.5
MS802-4 0.75 1 220/380 3.48/2.01 1400 75 0.75 2.2 2.4 4.5
MS90S-2 1.5 2 220/380 5.82/3.36 2800 78 0.87 2.2 2.4 4.5
MS90L-2 2.2 3 220/380 8.53/4.93 2800 78 0.87 2.2 2.4 5
MS90S-4 1.1 1.5 220/380 4.88/2.83 1400 76 0.78 2.2 2.4 5
MS90L-4 1.5 2 220/380 6.66/3.84 1400 76 0.78 2.2 2.4 5
MS100S-4 2.2 3 220/380 7.28/4.20 1400 75 0.75 2.2 2.4 5

返回首頁

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: