閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。
類型(通道位置): | 二通式 | 標準: | 機械部標準 |
公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) | 主體材料: | 碳鋼 |
工作溫度: | 常溫 | 材質: | 碳鋼 |
流動方向: | 單向 | 壓力環境: | 常壓 |
零部件及配件: | 配件 | 型號: | DS/Z64H |
連接形式: | 法蘭 | 密封形式: | 軟密封型 |
用途: | 管道 | 品牌: | 上海奇眾閥門 |
適用介質: | 蒸汽 | 驅動方式: | 標準 |
外形: | 大型 |
產品簡介:
1 、本廠生產的DS/Z64H鑄鋼水封閘閥,閥蓋填料室具有水密封結構,當接口通入壓力 0.6-1MPa 的水時,可使系統與 大氣隔離,保證系統具有良好的氣密性。
2 、 DS/Z 型系列采用雙閘板雙向彈性密封、啟閉靈活、迅速、密封可靠。
3 、產品結構簡單、緊湊合理、檢修方便,使用壽命長
4 、在管路上坐啟閉裝置用,必須處于全開或半開狀態,不得用于調節流量。
5 、閥門連接形式分法蘭、焊接兩種,驅動方式為手動、電動兩種。
6 、 DS 系列水封閥門適用于公稱壓力 ≦10.0MPa ,工作溫度 ≦ 425℃ ,工作介質為水、蒸汽、 油田和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機真空冷凝系統。
設計與制造標準
●設計與制造:GB12234
●法蘭尺寸:GB9113 JB7490
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結構長度:GB/T12221
●對焊連接尺寸:---
●檢驗與試驗:JB/T9092 GB13927
安裝尺寸及重量
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
鑄鋼水封閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海洲程閥門制造有限公司 | 2017-05-18 | 在線詢價> |
DSZ64H鑄鋼水封閘閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉宗力閥門制造有限公司 | 2017-05-08 | 在線詢價> |
蒸汽DSZ64H鑄鋼水封閘閥滬工閥門 上海良工 開維 | 面議 | 上海市 | 上海高茨閥門制造有限公司 | 2016-11-27 | 在線詢價> |
【沃茨水封閘閥】沃茨鑄鋼水封閘閥,參數表,說 | 面議 | 上海 | 河北沃茨閥門制造有限公司 | 2016-09-24 | 在線詢價> |
鑄鋼水封閘閥DSZ44H | 面議 | 上海市 | 上海科瑞閥門有限公司 | 2016-03-22 | 在線詢價> |
DSZ41H-16C鑄鋼水封閘閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江精拓閥門有限公司 | 2016-03-07 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: