![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。
結構形式: | 浮動球球閥 | 類型(通道位置): | 二通式 |
標準: | 國標 | 公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) |
作用對象: | 水 | 工作溫度: | 常溫 |
材質: | 碳鋼 | 流動方向: | 單向 |
壓力環境: | 常壓 | 零部件及配件: | 配件 |
型號: | BQ41F | 連接形式: | 法蘭 |
用途: | 管道 | 品牌: | 上海標一閥門 |
適用介質: | 蒸汽 | 驅動方式: | 蒸汽 |
零件名稱 | CF8系列 | CF3系列 | CF8系列 | CF3系列 | CF8系列 |
閥體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
球體 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
閥座 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
閥座支承 | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
O形圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 |
閥桿 | F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
閥桿軸承 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | PTFE+304 |
填料壓環 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
夾套 | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
夾套接管 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | in | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
法蘭規格 | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.5-4MPa主要連接尺寸
尺寸 | in | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
法蘭規格 | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
150Lb主要連接尺寸
尺寸 | in | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
法蘭規格 | in | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
300Lb主要連接尺寸
尺寸 | in | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
P | in | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
法蘭規格 | in | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
兩片式保溫球閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
三通保溫球閥 | ¥500 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
保溫球閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
一體式保溫球閥 | ¥300 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
BQ41H一體式保溫球閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
BQ45F三通保溫球閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: