隔膜泵是一種無泄露容積泵,設計計量容量可達8000 l/h用領域
用于刺激性,有研磨性,粘滯性,帶放射性,易燃的,有強烈氣味或有毒的自由流動介質
泵型 | 額定輸出流量(l/h) | 允許壓力 (巴) | zui大吸程 (mWC) | 入口/出口 直徑(DN) | 額定沖程頻率 (rpm) | 電機功率 (KW) |
R409.2-0.4e | 0-0.4 | 10 | 2 | 4 | 50 | 0.18 |
R409.2-0.8e | 0-0.8 | 10 | 2 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-1.6e | 0-1.6 | 10 | 3 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-2.4e | 0-2.4 | 10 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-4.0e | 0-4 | 10 | 3 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-7.0e | 0-7 | 10 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-12e | 0-12 | 10 | 3 | 10 | 67 | 0.18 |
| | | | | | |
R409.2-18e | 0-18 | 10 | 3 | 4 | 100 | 0.18 |
R409.2-25e | 0-25 | 10 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-50e | 0-50 | 10 | 3 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-75e | 0-75 | 10 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-90e | 0-90 | 8 | 3 | 5 | 100 | 0.37 |
R409.2-115e | 0-115 | 4 | 3 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-140e | 0-140 | 8 | 3 | 10 | 150 | 0.37 |
R409.2-180e | 0-180 | 4 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-250e | 0-250 | 3 | 3 | 5 | 100 | 0.37 |
R409.2-350e | 0-350 | 3 | 3 | 10 | 150 | 0.37 |
| | | | | | |
R410.2-200e | 0-200 | 8 | 5 | 15 | 76 | 0.75 |
R410.2-280e | 0-280 | 8 | 5 | 15 | 97 | 0.75 |
R410.2-450e | 0-450 | 6 | 5 | 15 | 76 | 0.75 |
R410.2-570e | 0-570 | 6 | 5 | 15 | 97 | 0.75 |
R410.2-700e | 0-700 | 5 | 3 | 20 | 76 | 0.75 |
R410.2-900e | 0-900 | 5 | 3 | 20 | 97 | 0.75 |
R410.2-1100e | 0-1100 | 5 | 3 | 25 | 76 | 1.50 |
R410.2-1450e | 0-1450 | 5 | 3 | 25 | 97 | 1.50 |
| | | | | | |
M414 | 2000 | 3 | 3 | 32 | 50 | 0.75 |
R414 | 400-2000 | 3 | 3 | 32 | 50 | 0.75 |
M415 | 4000 | 3 | 3 | 40 | 50 | 1.50 |
R415 | 800-4000 | 3 | 3 | 40 | 50 | 1.50 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
機械隔膜泵 | ¥7880 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價> |
機械隔膜泵供應商 | 面議 | 上海市 | 沐源(上海)環保科技有限公司 | 2025-07-13 | 在線詢價> |
機械隔膜泵批發 | 面議 | 上海市 | 沐源(上海)環保科技有限公司 | 2025-07-12 | 在線詢價> |
機械隔膜泵哪家好 | 面議 | 上海市 | 沐源(上海)環保科技有限公司 | 2025-07-12 | 在線詢價> |
機械隔膜泵公司 | 面議 | 上海市 | 沐源(上海)環保科技有限公司 | 2025-07-12 | 在線詢價> |
全自動機械隔膜泵供應商 | 面議 | 上海市 | 沐源(上海)環保科技有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: