與可燃氣體泄漏監測儀器相連接。當儀器檢測到可燃氣體泄漏時,自動快速關閉主供氣體閥門,切斷燃氣的供給,及時制止惡性事故的發生。
■產品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCR系列是新型的燃氣管道工程的安全配套裝置,主要應用如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、與可燃氣體泄漏監測儀器相連接。當儀器檢測到可燃氣體泄漏時,自動快速關閉主供氣體閥門,切斷燃氣的供給,及時制止惡性事故的發生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、與熱力設備的極限溫度(或壓力)安全控制器相連接。當設備內檢測溫度或壓力超過設定的極限數值時,自動快速關閉供氣閥門,停止燃料的供給。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、與高層建筑的*消防報警系統相連接。當大廈發生危情時,自動切斷大廈內的燃氣供應,防止燃氣爆炸的發生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、在城市或工廠的燃氣供應管網內設置ZCR燃氣緊急切斷閥,在在*控制室內集中控制,遠距離遙控,緊急關閉事故現場的管線供應。
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
Giuliani anello燃氣液化氣超壓切斷閥 | ¥4500 | 上海 | 上海寅馳自動化控制設備有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價> |
防爆燃氣緊急切斷閥 | ¥1200 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-06-21 | 在線詢價> |
ZCRB防爆燃氣緊急切斷閥 | ¥980 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-06-02 | 在線詢價> |
煤氣切斷閥S100霍科德關斷閥 | ¥8300 | 上海 | 上海寅馳自動化控制設備有限公司 | 2025-05-21 | 在線詢價> |
氣動緊急切斷閥供應商 | 面議 | 上海市 | 上海永龍閥門廠 | 2025-07-02 | 在線詢價> |
氣動緊急切斷閥批發 | 面議 | 上海市 | 上海永龍閥門廠 | 2025-07-01 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: