![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GU手動真空球閥
GU型高真空(壓力)球閥用于接通或切斷真空(壓力)系統管路中的介質流。應用于真空、乳制品、酒業、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領域。
GU
High Vacuum(Pressure)Ball valve
GU high vacuum(pressure)ball valve is used to pu
GU手動真空球閥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTION FIGHTS (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
電動高真空球閥 | ¥100 | 上海市 | 上海精歐工業閥門有限公司 | 2025-05-29 | 在線詢價> |
GUQ氣動真空球閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
氣動真空球閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
美國維森 進口氣動高真空球閥 結構緊湊 | ¥2569 | 廣州市 | 廣東維森流體設備有限公司 | 2024-08-14 | 在線詢價> |
美國維森 進口電動高真空球閥 工作穩定 | ¥2569 | 廣州市 | 廣東維森流體設備有限公司 | 2024-08-14 | 在線詢價> |
KF系列真空球閥報價 | 面議 | 溫州市 | 浙江米勒潔凈設備科技有限公司 | 2025-07-06 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: