![]() |
![]() |
![]() |
焊接止回閥啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的方向流動,以防止發生事故。止回閥按結構劃分,可分為升降式止回閥,旋啟式止回閥和蝶式止回閥三種。升降式止回閥可分為立式和臥式兩種。旋啟式止回閥分為單瓣式、雙瓣式和多瓣式三種。蝶式止回閥為直通式、以上幾種止回閥在連接形式上可分為螺紋連接、法蘭連接和焊接三種。
【焊接止回閥】安裝方法以及注意事項
1.在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥應獨立支撐,使之不受管系產生的壓力影響。
2.安裝時注意介質流動的方向應與閥體所標箭頭方向*。
3.升降式垂直瓣止回閥應安裝在垂直管道上。
4.升降式水平瓣止回閥應安裝在水平管道上。
一、焊接止回閥主要零件材料及性能規范
主 要 零部 件 | 閥體、閥蓋、搖桿 | WCB | CF8 | CF8M | WC6、WC9 |
閥瓣 | WCB堆Cr13或硬質合金 | CF8堆硬質合金 | CF8M堆硬質合金 | WC6、WC9堆硬質合金 | |
閥座 | 25堆Cr13或硬質合金 | 304堆硬質合金 | 316堆硬質合金 | 20Cr1MoV堆硬質合金 | |
墊片 | 軟鐵、XB450 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼+耐酸石棉纏繞墊 | |
螺栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 25Cr1Mo1V | |
螺母 | 45 | 45 | 45 | 35CrMoA | |
主要參數 | 適用介質 | 油品、水、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 | 油品、水、蒸汽 |
適用溫度 ℃ | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤550 |
二、焊接止回閥主要結果尺寸
型號 | 公稱 通徑 NPS(in) | 壓力級 Class | 主要結構尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規范 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度(℃) | 適用介質 | ||||
H61H-64C150C | 2" | 150 | 203 | 170 | WCB | ≤425 | 水、油品、蒸氣等 | |||
" | 3" | " | 241 | 185 | " | " | " | |||
" | 4" | " | 292 | 215 | " | " | " | |||
" | 6" | " | 356 | 260 | " | " | " | |||
" | 8" | " | 495 | 300 | " | " | " | |||
" | 10" | " | 622 | 350 | " | " | " | |||
" | 12" | " | 699 | 400 | " | " | " | |||
" | 14" | " | 787 | 450 | " | " | " | |||
" | 16" | " | 864 | 480 | " | " | " | |||
" | 18" | " | 978 | 540 | " | " | " | |||
" | 20" | " | 978 | 600 | " | " | " | |||
" | 24" | " | 1295 | 680 | " | " | " | |||
H61H-64C300C | 2" | 300 | 267 | 170 | WCB | ≤425 | 水、油品、蒸氣等 | |||
" | 3" | " | 318 | 215 | " | " | " | |||
" | 4" | " | 356 | 235 | " | " | " | |||
" | 6" | " | 445 | 300 | " | " | " | |||
" | 8" | " | 533 | 340 | " | " | " | |||
" | 10" | " | 622 | 350 | " | " | " | |||
" | 12" | " | 711 | 420 | " | " | " | |||
" | 14" | " | 838 | 480 | " | " | " | |||
" | 16" | " | 864 | 520 | " | " | " | |||
" | 18" | " | 978 | 600 | " | " | " | |||
" | 20" | " | 1016 | 670 | " | " | " | |||
" | 24" | " | 1346 | 750 | " | " | " | |||
H61H-64C600C | 2" | 600 | 292 | 175 | WCB | ≤425 | 水、油品、蒸氣 | |||
" | 3" | " | 356 | 230 | " | " | " | |||
" | 4" | " | 432 | 295 | " | " | " | |||
" | 6" | " | 559 | 360 | " | " | " | |||
" | 8" | " | 660 | 400 | " | " | " | |||
" | 10" | " | 787 | 460 | " | " | " | |||
" | 12" | " | 838 | 520 | " | " | " | |||
" | 14" | " | 889 | 560 | " | " | " | |||
" | 16" | " | 991 | 650 | " | " | " | |||
" | 18" | " | 1092 | 730 | " | " | " | |||
" | 20" | " | 1194 | 800 | " | " | " | |||
" | 24" | " | 1397 | 900 | " | " | " |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
H61/64H美標鍛鋼硬密封焊接止回閥 | ¥71 | 溫州市 | 三久閥門集團有限公司 | 2025-06-30 | 在線詢價> |
不銹鋼鍛鋼焊接止回閥 唐牌唐閥 | ¥10000 | 上海市 | 上海唐牌閥門有限公司 | 2024-01-10 | 在線詢價> |
不銹鋼高壓焊接止回閥 | ¥580 | 鹽城市 | 江蘇阜寧中力閥門制造廠 | 2023-01-31 | 在線詢價> |
H61H升降式焊接止回閥 | ¥1000 | 溫州市 | 永嘉紅德閥門有限公司 | 2019-10-09 | 在線詢價> |
H61H 鍛鋼焊接止回閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉三科閥門有限公司 | 2019-07-11 | 在線詢價> |
H61H鍛鋼焊接止回閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉三科閥門有限公司 | 2019-07-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: