![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用于由一般的常溫清水直至具有腐蝕,易揮發、易結晶、易燃、易爆、劇毒、惡臭、腐蝕性強,比重大、中等粘度,有放射性或其他貴重液體等。同時也可以輸送懸浮液體,對一些為防止隔膜破裂后,介質與液壓油混合引起事故,對易燃易爆、劇毒及貴重液體時,可選用雙隔膜計量泵并帶隔膜破裂報警裝置。
產品特點:
1、無動密封,無泄漏,維修簡單;
2、工作壓力可達30MPa,計量精度可達±1%;
3、計量精度優于機械隔膜泵,密封性能優于柱塞泵;
4、流量大小控制通過調節沖程長度和變頻調速來實現,配沖程調節器可以實現遠程自動控制;
5、介質的使用溫度不宜超過100℃,不宜低于-30℃,否則影響隔膜壽命;
6、新型的三閥結構,限位補油機構的應用,既保證液壓腔內的液壓油充滿度,又避免補油過量,防止液壓沖擊,從而使隔膜兩側受力平衡,提高隔膜的使用壽命,隔膜壽命可提高8000h以上;
7、在輸送特殊介質時,可采用雙隔膜帶隔膜破裂報警裝置,防止隔膜破裂時,介質與液壓油混合引起事故。
性能參數:
產品編號 | 產品型號 | 口徑 | 功率 |
[mm] | [Kw] | ||
J18223001 | JYM1.6-1/20-0.37-Ⅰ | 6 | 0.37 |
J18223002 | JYM1.6-1.5/20-0.37-Ⅰ | 6 | 0.37 |
J18223003 | JYM1.6-1.8/20-0.37-Ⅰ | 6 | 0.37 |
J18223004 | JYM1.6-2.5/20-0.37-Ⅰ | 6 | 0.37 |
J18223005 | JYM1.6-3.2/20-0.37-Ⅰ | 6 | 0.37 |
J18223006 | JYM1.6-4/20-0.37-Ⅰ | 6 | 0.37 |
J18223007 | JYM1.6-5.5/20-0.55-Ⅰ | 6 | 0.55 |
J18223008 | JYM1.6-7/20-0.55-Ⅰ | 6 | 0.55 |
J18223009 | JYM1.6-9.5/20-0.55-Ⅰ | 6 | 0.55 |
~ | |||
J18503038 | JYM1.6-240/0.8-0.55-Ⅵ | 15 | 0.55 |
J18503039 | JYM1.6-240/0.5-0.37-Ⅵ | 15 | 0.37 |
J18503040 | JYM1.6-300/0.63-0.55-Ⅵ | 15 | 0.55 |
J18503041 | JYM1.6-300/0.32-0.37-Ⅵ | 15 | 0.37 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
計量泵系列 | 面議 | 上海市 | 上海帕特泵業制造有限公司 | 2018-04-17 | 在線詢價> |
計量泵系列 | 面議 | 上海市 | 上海帕特泵業制造有限公司 | 2018-04-17 | 在線詢價> |
計量泵系列 | 面議 | 上海市 | 上海帕特泵業制造有限公司 | 2018-04-17 | 在線詢價> |
計量泵系列 | 面議 | 上海市 | 上海帕特泵業制造有限公司 | 2018-04-17 | 在線詢價> |
計量泵系列 | 面議 | 上海市 | 上海帕特泵業制造有限公司 | 2018-04-25 | 在線詢價> |
計量泵系列 | 面議 | 上海市 | 上海帕特泵業制造有限公司 | 2015-04-14 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: