泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>減壓閥>蒸氣減壓閥> Y43H-Y活塞式蒸汽減壓閥
返回產(chǎn)品中心Y43H-Y活塞式蒸汽減壓閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 永嘉亞泰閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/5/11 9:30:33
- 訪問次數(shù) 650
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>減壓閥>蒸氣減壓閥> Y43H-Y活塞式蒸汽減壓閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
Y43H-Y活塞式蒸汽減壓閥本系列減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。
Y43H/Y活塞式蒸汽減壓閥
減壓閥詳細(xì)資料
Y43H-Y活塞式蒸汽減壓閥產(chǎn)品型號(hào):Y43H/Y
Y43H-Y活塞式蒸汽減壓閥產(chǎn)品名稱:活塞式蒸汽減壓閥
蒸汽減壓閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用處
本系列減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
主產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,起減壓穩(wěn)壓作用
Y43H-Y活塞式蒸汽減壓閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱壓力(Mpa) | 2.5 | 零件名稱 | 零件材料 | 尺 寸 圖 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 3.75 | 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB | |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 2.5 | 閥座 閥盤 | 2Cr13 | |
zui高進(jìn)口壓力(Mpa) | 2.5 | 缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) | |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.6 | 活塞 | 2Cr13/銅合金 | |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | 活塞環(huán) | 合金鑄鐵 | |
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | 導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 | |
zui小壓差(Mpa) | 0.15 | 膜片 | 1Cr18Ni9Ti | |
滲漏量 | GB12245-1989 | 主閥彈簧 | 50CrVA | |
導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA | |||
注意:殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋。 | 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn | ||
: | 零件名稱 | 零件材料 | ||
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
主要外形尺寸
公稱通徑DN | L | H | Hl | Y43HY-25C、Y43HY-25P、Y43HY-25R、 | ||||
2.5MPa | D2 | D1 | D | b | Z-Φd | |||
15 | 160 | 295 | 90 | 45 | 65 | 95 | 14 | 4-Φ14 |
20 | 160 | 330 | 98 | 55 | 75 | 105 | 14 | 4-Φ14 |
25 | 180 | 330 | 110 | 65 | 85 | 115 | 16 | 4-Φ14 |
32 | 200 | 330 | 110 | 78 | 100 | 135 | 18 | 4-Φ18 |
40 | 220 | 345 | 125 | 85 | 110 | 145 | 18 | 4-Φ18 |
50 | 250 | 345 | 125 | 100 | 125 | 160 | 20 | 4-Φ18 |
65 | 280 | 350 | 130 | 120 | 145 | 180 | 22 | 8-Φ18 |
80 | 310 | 385 | 160 | 135 | 160 | 195 | 22 | 8-Φ18 |
100 | 350 | 385 | 170 | 160 | 190 | 230 | 24 | 8-Φ23 |
125 | 400 | 400 | 200 | 188 | 220 | 270 | 28 | 8-Φ25 |
150 | 450 | 415 | 210 | 218 | 250 | 300 | 30 | 8-Φ25 |
200 | 500 | 475 | 240 | 278 | 310 | 360 | 34 | 12-Φ25 |
250 | 650 | 525 | 290 | 332 | 370 | 425 | 36 | 12-Φ30 |
300 | 800 | 580 | 335 | 390 | 430 | 485 | 40 | 16-Φ30 |
350 | 850 | 620 | 375 | 448 | 490 | 550 | 44 | 16-Φ34 |
400 | 900 | 660 | 405 | 505 | 550 | 610 | 48 | 16-Φ34 |
450 | 900 | 730 | 455 | 555 | 600 | 660 | 50 | 20-Φ34 |
500 | 950 | 750 | 465 | 610 | 660 | 730 | 52 | 20-Φ41 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
Y13H鑄鋼螺紋先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥 | ¥600 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-06-30 | 在線詢價(jià)> |
Y43H鑄鋼法蘭先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥 | ¥630 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-06-30 | 在線詢價(jià)> |
活塞式蒸汽減壓閥 | ¥580 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價(jià)> |
內(nèi)螺紋活塞式蒸汽減壓閥 | ¥500 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
Y13H內(nèi)螺紋活塞式蒸汽減壓閥 | ¥1000 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
YG13H內(nèi)螺紋高靈敏度蒸汽減壓閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: