![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
APL系列新型立式循環泵是本公司在現有離心泵的基礎上結合*進技術研發而成的一種結構新穎、技術*的泵類產品。該系列產品經國家泵類產品質量檢測中心檢測合格,泵的設計標準依據DIN EN733和ISO 2858標準設計制造,所有產品在出廠前全部經過*嚴格的測試,來確保安裝調試后的可靠運行。
一、主要特點:
二、適用領域
工業、冶金、城市給排水、化工、高層建筑增壓送水、紡織、園林灌溉、木材加工、消防增壓、造紙、遠距離輸送、飯店、浴室、賓館、暖通制冷循環、城市住房采暖循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套。
三、性能參數:
流量(Q):10~1500m3/h,揚程(H):8~160m,口徑(mm):DN32~DN450mm,
介質溫度(T):-30℃~180℃,運行壓力:zui大2.5Mpa,材質選項:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。
四、性能參數表:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) |
| 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) |
APL50-185/1.5 | 18 | 16 | 1.5-2 | APL100-350/15D | 108 | 32 | 15.0-4 | |
APL50-185/2.2 | 18 | 22 | 2.2-2 | APL100-350/18.5D | 108 | 40 | 18.5-4 | |
APL50-185/3.0 | 18 | 32 | 3.0-2 | APL100-185I/11.0 | 144 | 20 | 11.0-2 | |
APL50-185/4.0 | 18 | 42 | 4.0-2 | APL100-185I/15.0 | 144 | 24 | 15.0-2 | |
APL50-235/5.5 | 18 | 50 | 5.5-2 | APL100-185I/18.5 | 144 | 32 | 18.5-2 | |
APL50-235/7.5 | 18 | 60 | 7.5-2 | APL100-185I/22.0 | 144 | 40 | 22.0-2 | |
APL50-235/7.5 | 18 | 75 | 7.5-2 | APL100-235I/30.0 | 144 | 50 | 30.0-2 | |
APL50-235/11 | 18 | 90 | 11.0-2 | APL100-235I/37.0 | 144 | 60 | 37.0-2 | |
APL50-185I/2.2 | 25 | 16 | 2.2-2 | APL100-285I/45.0 | 144 | 70 | 45.0-2 | |
APL50-185I/3 | 25 | 24 | 3.0-2 | APL100-285I/55.0 | 144 | 82 | 55.0-2 | |
APL50-185I/4 | 25 | 32 | 4.0-2 | APL100-285I/75.0 | 144 | 95 | 75.0-2 | |
APL50-185I/5.5 | 25 | 40 | 5.5-2 | APL100-350I/90.0 | 144 | 110 | 90.0-2 | |
APL50-235I/7.5 | 25 | 50 | 7.5-2 | APL100-350I/90.0 | 144 | 125 | 90.0-2 | |
APL50-235I/11 | 25 | 60 | 11.0-2 | APL100-350I/110.0 | 144 | 140 | 110.0-2 | |
APL50-285I/15 | 25 | 75 | 15.0-2 | APL125-285/11D | 144 | 18 | 11.0-4 | |
APL50-285I/18.5 | 25 | 90 | 18.5-2 | APL125-285/15D | 144 | 22 | 15.0-4 | |
APL65-185/2.2 | 36 | 14 | 2.2-2 | APL125-350/18.5D | 144 | 28 | 18.5-4 | |
APL65-185/3.0 | 36 | 18 | 3.0-2 | APL125-350/22D | 144 | 35 | 22.0-4 | |
APL65-185/4.0 | 36 | 24 | 4.0-2 | APL125-440/30D | 144 | 45 | 30.0-4 | |
APL65-185/5.5 | 36 | 35 | 5.5-2 | APL125-440/37D | 144 | 52 | 37.0-4 | |
APL65-185/7.5 | 36 | 40 | 7.5-2 | APL125-440/45D | 144 | 60 | 45.0-4 | |
APL65-235/7.5 | 36 | 48 | 7.5-2 | APL125-550/55D | 144 | 70 | 55.0-4 | |
APL65-235/11 | 36 | 60 | 11.0-2 | APL125-550/55D | 144 | 80 | 55.0-4 | |
APL65-285/11 | 36 | 70 | 11.0-2 | APL125-550/75D | 144 | 90 | 75.0-4 | |
APL65-285/15 | 36 | 80 | 15.0-2 | APL125-285/15D | 180 | 18 | 15.0-4 | |
APL65-285/18.5 | 36 | 95 | 18.5-2 | APL125-285/18.5D | 180 | 22 | 18.5-4 | |
APL65-185I/3 | 54 | 12 | 3.0-2 | APL125-350/22D | 180 | 28 | 22.0-4 | |
APL65-185I/4 | 54 | 16 | 4.0-2 | APL125-350/30D | 180 | 30 | 30.0-4 | |
APL65-185I/5.5 | 54 | 22 | 5.5-2 | APL125-440/37D | 180 | 45 | 37.0-4 | |
APL65-185I/7.5 | 54 | 32 | 7.5-2 | APL125-440/45D | 180 | 52 | 45.0-4 | |
APL65-185I/11 | 54 | 38 | 11.0-2 | APL125-440/55D | 180 | 60 | 55.0-4 | |
APL65-235I/15 | 54 | 50 | 15.0-2 | APL125-550/75D | 180 | 70 | 75.0-4 | |
APL65-235I/18.5 | 54 | 60 | 18.5-2 | APL125-550/75D | 180 | 80 | 75.0-4 | |
APL65-285I/18.5 | 54 | 70 | 18.5-2 | APL125-550/90D | 180 | 95 | 90.0-4 | |
APL65-285I/22.0 | 54 | 80 | 22.0-2 | APL150-285I/18.5D | 252 | 16 | 18.5-4 | |
APL65-285I/30.0 | 54 | 95 | 30.0-2 | APL150-285I/22D | 252 | 20 | 22.0-4 | |
APL80-185/5.5 | 72 | 20 | 5.5-2 | APL150-285I/30D | 252 | 24 | 30.0-4 | |
APL80-185/7.5 | 72 | 26 | 7.5-2 | APL150-350I/30D | 252 | 28 | 30.0-4 | |
APL80-185/11.0 | 72 | 32 | 11.0-2 | APL150-350I/37D | 252 | 35 | 37.0-4 | |
APL80-185/15.0 | 72 | 40 | 15.0-2 | APL150-440I/45D | 252 | 45 | 45.0-4 | |
APL80-235/18.5 | 72 | 50 | 18.5-2 | APL150-440I/55D | 252 | 52 | 55.0-4 | |
APL80-235/22.0 | 72 | 60 | 22.0-2 | APL150-440I/75D | 252 | 60 | 75.0-4 | |
APL80-285/30 | 72 | 82 | 30.0-2 | APL150-550I/90D | 252 | 70 | 90.0-4 | |
APL80-285/37 | 72 | 95 | 37.0-2 | APL150-550I/110D | 252 | 80 | 110.0-4 | |
APL80-350/45 | 72 | 110 | 45.0-2 | APL150-550I/110D | 252 | 90 | 110.0-4 | |
APL80-350/55 | 72 | 125 | 55.0-2 | APL200-350/30D | 360 | 18 | 30.0-4 | |
APL80-350/75 | 72 | 144 | 75.0-2 | APL200-350/37D | 360 | 24 | 37.0-4 | |
APL80-350/5.5D | 54 | 24 | 5.5-4 | APL200-350/45D | 360 | 32 | 45.0-4 | |
APL80-350/7.5D | 54 | 30 | 7.5-4 | APL200-440/55D | 360 | 40 | 55.0-4 | |
APL80-350/11.0D | 54 | 38 | 11.0-4 | APL200-440/75D | 360 | 50 | 75.0-4 | |
APL100-185/7.5 | 108 | 20 | 7.5-2 | APL200-440/90D | 360 | 60 | 90.0-4 | |
APL100-185/11 | 108 | 24 | 11.0-2 | APL200-550/110D | 360 | 70 | 110.0-4 | |
APL100-185/15 | 108 | 32 | 15.0-2 | APL200-550/132D | 360 | 80 | 132.0-4 | |
APL100-185/18.5 | 108 | 40 | 18.5-2 | APL200-550/160D | 360 | 95 | 160.0-4 | |
APL100-235/22 | 108 | 50 | 22.0-2 | APL200-350I/37D | 432 | 20 | 37.0-4 | |
APL100-235/30 | 108 | 60 | 30.0-2 | APL200-350I/45D | 432 | 26 | 45.0-4 | |
APL100-285/37 | 108 | 70 | 37.0-2 | APL200-350I/55D | 432 | 32 | 55.0-4 | |
APL100-285/45 | 108 | 82 | 45.0-2 | APL200-440I/75D | 432 | 40 | 75.0-4 | |
APL100-285/55 | 108 | 95 | 55.0-2 | APL200-440 I /90D | 432 | 50 | 90.0-4 | |
APL100-350/55 | 108 | 110 | 55.0-2 | APL200-440 I /110D | 432 | 60 | 110.0-4 | |
APL100-350/75 | 108 | 125 | 75.0-2 | APL200-550 I /132D | 432 | 70 | 132.0-4 | |
APL100-350/90 | 108 | 140 | 90.0-2 | APL200-550 I /160D | 432 | 80 | 160.0-4 | |
APL100-350/11D | 108 | 26 | 11.0-4 | APL200-550 I /200D | 432 | 95 | 200.0-4 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
APL新型立式循環泵 | 面議 | 上海市 | 上海奧一泵業制造有限公司 | 2015-08-14 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: