![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZJHP/ZJHM精小型氣動薄膜套筒調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構。
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 |
軟密封閥芯 | 增強聚四氟乙烯 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
墊 片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 | 膜蓋 | A3 |
波文膜片 | 丁腈橡膠夾增強滌綸織物 | 彈簧 | 60Si2Mn |
閥桿、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 襯套 |
2Cr13 |
公稱通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
額定流量 系數KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | - | - |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | - | - | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | - | ||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | - | |||||||||||||
信號范圍Pr(Kpa) | 20~100、 40~200、 80~240 段幅;20~60、 60~100 | ||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、 等百分比 | ||||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 | ||||||||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、 4.0、 6.4 | ||||||||||||||||||
工作 溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、 -40~250、 -60~250 | |||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、 -60~450 | ||||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | ||||||||||||||||||
低溫型 | -60~100、 00~200、 -200~-250 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ZJSM精小型氣動薄膜套筒調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海銳茨閥門制造有限公司 | 2018-09-05 | 在線詢價> |
精小型氣動薄膜套筒調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海洲程閥門制造有限公司 | 2017-05-18 | 在線詢價> |
ZJHM型PN16~PN64精小型氣動薄膜套筒調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海洲程閥門制造有限公司 | 2017-05-18 | 在線詢價> |
精小型氣動薄膜套筒調節閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉宗力閥門制造有限公司 | 2017-05-08 | 在線詢價> |
進口精小型氣動薄膜套筒調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海滬貢閥門制造有限公司 | 2016-10-31 | 在線詢價> |
冠龍ZJHM精小型氣動薄膜套筒調節閥 | 面議 | 長沙市 | 湖南冠龍閥門有限公司 | 2016-09-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: