泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵>ZW 自吸無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心ZW 自吸無堵塞排污泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉縣日隆泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/12/13 7:24:35
- 訪問次數(shù) 427
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵>ZW 自吸無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥、開機(jī)前加一次引灌水外以后不需要灌水又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物.
ZW系列自吸無堵塞排污泵性能參數(shù)表 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 55 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 60 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 58 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 60 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 60 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 62 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 62 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 65 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 65 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 60 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 58 | 4.0 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 63 | 5.0 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW150-400-20 | 400 | 20 | 55 | 2900 | 60 | 5.0 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW300-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
QW型潛水排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
上海品牌潛水排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
上海品牌帶自動(dòng)切割潛水排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
上海品牌自動(dòng)攪勻潛水排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
潛水排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: