YT2-65KVA-ATS伊藤自啟動50KW柴油發電機
在應急柴油機啟動的過程中,需要對柴油機的電壓、電流等參數進行檢測,并對應急柴油機的啟動狀態進行判斷,在10s內可以建立額定電壓和額定頻率,是當前核電站應急柴油發電機組成功啟動的判斷標準。
YT2-65KVA-ATS伊藤自啟動50KW柴油發電機
應急柴油發電機組的供電時,在機組正常運行下,檢測到應急柴油發電機組的頻率或者電壓超過設定的限制時,需要讓發電機組處于空載的狀態,如果在空載的狀態下,檢測到的發電機組的頻率或者電壓,還是超過設定的限制,此時就可以認為柴油機發生故障,需要停機報錯。在核電站工作中,應急柴油發電機組的其重要的安全保障,所以在正常電源良好的狀態下,也需要加強柴油機組的檢測和保護
YT2-65KVA-ATS伊藤自啟動50KW柴油發電機
技術參數 | |
機組型號 | YT2-65KVA-ATS |
動力型號 | R4105ZD |
動力型式 | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 |
常用功率 | 50KW / 62.5KVA |
大功率 | 53.6KW / 67KVA |
電壓 (V) | 380/220 |
電流 (A) | 94 |
頻率 (HZ) | 50 |
轉速 (r/min) | 1500 |
冷卻方式 | 強制水冷 |
燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤239 |
壓縮比 | 4:01:00 PM |
缸徑*行程 (mm) | 100X115 |
發動機總排量 (L) | 4.33 |
啟動方式 | 電啟動/全自動 |
功率因數 | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級 | H |
潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 |
排氣溫度 (℃) | ≤600 |
海拔要求 | ≤1000m |
環境溫度 | 40 |
接線方式 | 三相四線,Y型繞接 |
發火次序 | 1-3-4-2 |
進氣方式 | 增壓 |
穩態調速率 | ≤±1% |
相數 | 3 |
凈重 (kg) | 890 |
外形尺寸/長×寬×高mm | 2150×950×1290 |
20FT裝柜數量 | 6PCS |
YT2-65KVA-ATS伊藤自啟動50KW柴油發電機
柴油機在啟動前要注意發電機的輸出空氣開關必須處在關閉狀態。普通型發電機組柴油機啟動后要經過3-5分鐘的怠速運轉(700轉/分鐘左右)冬天氣溫偏低,怠速運轉時間要適當延長幾分鐘。柴油機啟動后首先要觀察機油壓力是否正常和有無漏油、漏水等不正常現象,(正常情況下機油壓力必須在0.2MPa以上)如發現異常要立即停機檢修。如無異常現象將柴油機轉速提升到額定轉速1500轉/分鐘,此時發電機顯示頻率50HZ,電壓400V,則可以合上輸出空氣開關投入使用。發電機組不允許長時間空載運行。
更多產品 | 伊藤汽油發電機 | 伊藤柴油發電機 | 伊藤數碼變頻發電機 | 伊藤發電電焊機 |
伊藤汽油水泵 | 伊藤柴油機水泵 | 伊藤動力柴油抽水泵 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
德國SADEN薩登2KW柴油發電機DS2000K | ¥3680 | 懷化市 | 懷化市隆潤五金機電設備經營部 | 2025-05-09 | 在線詢價> |
三相四線10KW柴油發電機 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-07-19 | 在線詢價> |
上海翰絲8kw柴油發電機 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-07-19 | 在線詢價> |
移動式10KW柴油發電機批發 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-07-18 | 在線詢價> |
HS8500T8kw柴油發電機報價 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-07-18 | 在線詢價> |
移動式10KW柴油發電機報價 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2025-07-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: