![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GF1系列皮帶輪直連柴油發電機組
型號 GF1-3 GF1-5 GF1-8 GF1-10 GF1-12 GF1-15
額定功率 (KW) 3 5 8 10 12 15
柴油動力 型號 S175 S195 S1100 S1105 S1110 S1125
啟動方式 手啟動/電啟動 電啟動
耗油率 (g/kw.h) 270 248 246 246 246 242
類型 臥式,單缸,四沖程,水冷
冷卻方式 C封閉式循環冷卻 (冷凝器)
額定轉速 1500/1
GF1系列皮帶輪直連柴油發電機組
型號 | GF1-3 | GF1-5 | GF1-8 | GF1-10 | GF1-12 | GF1-15 | |
額定功率 (KW) | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
柴油動力 | 型號 | S175 | S195 | S1100 | S1105 | S1110 | S1125 |
啟動方式 | 手啟動/電啟動 | 電啟動 | |||||
耗油率 (g/kw.h) | 270 | 248 | 246 | 246 | 246 | 242 | |
類型 | 臥式,單缸,四沖程,水冷 | ||||||
冷卻方式 | C封閉式循環冷卻 (冷凝器) | ||||||
額定轉速 | 1500/1800 | ||||||
交流發電機 | 型號 | STC-3(ST-3) | STC-5(ST-5) | STC-8(ST-8) | STC-10(ST-10) | STC-12(ST-12) | STC-15(ST-15) |
額定頻率(Hz) | 50/60 | ||||||
額定電壓(V) | 400/230 | ||||||
額定電流(A) | 5.4/13 | 9/21.7 | 14.4/32.6 | 18/43.5 | 21.6/52.2 | 27/65.2 | |
額定功率(KW) | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
功率因素 (Cosφ) | 0.8(1.0) | ||||||
類型 | 三次諧波勵磁、三相(單相) | ||||||
整機 | 外形尺寸 (mm) | 1050X500X750 | 1320X650X860 | 1500X760X860 | |||
N.W.(Kg) | 170 | 320 | 350 | 360 | 380 | 485 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: