![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CL 大油箱,控制棉板,低油壓保護. CH 半開架式,帶二個輪子,把手. CX 低噪音. /S 電啟動.
CL 大油箱,控制棉板,低油壓保護.
CH 半開架式,帶二個輪子,把手.
CX 低噪音.
/S 電啟動.
技術參數
型號 | NDG2500CL | NDG3500CL | NDG4000CL | NDG5500CL | NDG7500CL | ||||||
發電機 | 類型 | 無刷, 自激式, 二極, 三相 | |||||||||
頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
電壓(v) | 115/230;220;230;240;110;120;110/220;120/240 | ||||||||||
額定功率(KVA) | 2 | 2.2 | 3 | 3.3 | 4 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
zui大功率(KVA) | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
支流輸出(V/A) | 12/8.3 | ||||||||||
功率因素(cosΦ) | 1 | ||||||||||
動力 | 型號 | DE170F | DE178FA | DE186F | DE186FA | DE186FA | |||||
類型 | 四沖程, 風冷, 單缸 | ||||||||||
排量(cc) | 211 | 306 | 406 | 418 | 418 | ||||||
引擎轉速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
啟動方式 | 力回復/電啟動 | ||||||||||
zui大功率(hp) | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.8 | 8.6 | |||
整機 | 油箱容量(L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
噪音水平(at 7m) | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 89 | 90 | |||
總長度(mm) | 610 | 680 | 740 | 835 | 915 | ||||||
總寬度(mm) | 476 | 476 | 476 | 540 | 540 | ||||||
總高度(mm) | 510 | 550 | 590 | 740 | 740 | ||||||
凈重(kg) | 59/63(E) | 77/81(E) | 95/99(E) | 120/135(E) | 160/175(E) | ||||||
1. 使用超輕型的風冷柴油機做動力。 | |||||||||||
2. 產品符合IEC的相關標準,性能達到水平。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: