泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機>電機>其它電機> *機組
返回產(chǎn)品中心*機組
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 福安市海福諾爾電機有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 寧德市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/7/9 11:05:49
- 訪問次數(shù) 962
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機>電機>其它電機> *機組
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
結(jié)構(gòu)緊湊,美觀的隔音罩,裝拆簡易,有效降低噪音,操作容易,使用油機,高標準的發(fā)電機(根據(jù)所需,設計款式),全密封自動調(diào)壓,性能*,運轉(zhuǎn)可靠,低噪音的柴油機組技術(shù)參數(shù)為額定電壓400V,額定轉(zhuǎn)速1500轉(zhuǎn)/分,額定頻率50HZ,功率因素0.8(滯后).機組的噪音不應超過75db(a).
簡介
結(jié)構(gòu)緊湊,美觀的隔音罩,裝拆簡易,有效降低噪音,操作容易,使用油機,高標準的發(fā)電機(根據(jù)所需,設計款式),全密封自動調(diào)壓,性能*,運轉(zhuǎn)可靠,低噪音的柴油機組技術(shù)參數(shù)為額定電壓400V,額定轉(zhuǎn)速1500轉(zhuǎn)/分,額定頻率50HZ,功率因素0.8(滯后).機組的噪音不應超過75db(a).
技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定功率 | 柴油機 | 發(fā)電機 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||
(KW/KVA) | 動力型號 | 缸數(shù) | 燃油消耗率 (L/h) | 電流 (A) | 頻率 (Hz) | 勵磁方式 | |||
GF3-10 | 10 /12.5 | 295AD | 2 | 258 | 18.1 | 50 | 諧波勵磁或無刷勵磁 | 1500X700X900 | 800 |
GF3-12 | 40162 | 295AD | 2 | 258 | 21.7 | 1700X800X1000 | 850 | ||
GF3-15 | 15 /18.7 | 395AD | 3 | 254 | 27.1 | 2000X900X1040 | 980 | ||
GF3-20 | 20 /25 | 495AD | 4 | 265 | 36.1 | 2350X950X1165 | 1480 | ||
GF3-24 | 24 /30 | 495AD | 4 | 233 | 43.3 | 2350X950X1165 | 1580 | ||
GF3-30 | 30 /37.5 | 495AZD | 4 | 233.7 | 54.1 | 2520X950X1190 | 1950 | ||
GF3-50 | 50 /62.5 | 4135D | 4 | 238 | 90.2 | 2860X1330X1560 | 2500 | ||
GF3-75 | 75 /93.7 | 6135D | 6 | 238 | 135.3 | 3360X1330X1600 | 3000 | ||
GF3-90 | 90 /112.5 | 6135AD | 6 | 238 | 162.4 | 無刷勵磁 | 3360X1330X1600 | 3180 | |
GF3-120 | 120 /150 | 6135AZD | 6 | 238 | 216.5 | 3800X1400X1850 | 3900 | ||
GF3-150 | 150 /187.5 | 12V135D | 12 | 238 | 270.6 | 3860X1400X1850 | 4900 | ||
GF3-200 | 200 /250 | 12V135AD | 12 | 238 | 360.5 | 4100X1800X2000 | 5200 | ||
GF3-250 | 250 /312 | 12V135AZD | 12 | 238 | 451.1 | 4100X1800X2000 | 5830 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: