![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
氣動法蘭蝶閥D643H/D641X、氣動對夾蝶閥D671X/D673H、氣動軟密封蝶閥D671X/D672X、氣動硬密封蝶閥D673H。電動蝶閥、電動對夾蝶閥D973H/D971X、電動法蘭蝶閥D941X、D943H。電動軟密封蝶閥D971X/972X/D941X、電動硬密封蝶閥D943H/D973H。手動蝶閥D71X/D41X、蝸輪蝶閥D373H/D343H/D371X/D341X
通徑 | 主要尺寸 | 0.25MPa—O.6MPa | 1.OMPa | 1.6MPa | |||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a |
50 | 2 | 43 | 80 | 160 | 110 | 4-φ14 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45。 |
65 | 21/2 | 46 | 88 | 175 | 130 | 4-φ14 | 45° | 145 | 4-φ18 | 45° | 145 | 4-φ18 | 45。 |
80 | 3 | 46 | 96 | 180 | 150 | 4-φ18 | 22°30´ | 160 | 4-φ18 | 22°30´ | 160 | 4-φ18 | 22°30´ |
100 | 4 | 52 | 115 | 200 | 170 | 4-φ18 | 22°30´ | 180 | 4-φ18 | 22°30´ | 180 | 4-φ18 | 22°30´ |
125 | 5 | 56 | 128 | 213 | 200 | 4-φ18 | 22°30´ | 210 | 4-φ18 | 22°30´ | 210 | 4-φ18 | 22°30´ |
150 | 6 | 56 | 140 | 225 | 225 | 4-φ18 | 22°30´ | 240 | 4-φ23 | 22°30´ | 240 | 4-φ23 | 22°30´ |
200 | 8 | 60 | 175 | 260 | 280 | 4-φ18 | 22°30´ | 295 | 4-φ23 | 22°30´ | 295 | 4-φ23 | 15° |
250 | 10 | 68 | 202 | 290 | 335 | 4-φ18 | 15´ | 350 | 4-φ23 | 15° | 355 | 4-φ25 | 15° |
300 | 12 | 78 | 242 | 330 | 395 | 4-φ23 | 15´ | 400 | 4-φ23 | 15° | 410 | 4-φ25 | 15° |
350 | 14 | 78 | 266 | 360 | 445 | 4-φ23 | 11°15´ | 460 | 4-φ23 | 11°15´ | 470 | 4-φ25 | 11°15´ |
400 | 16 | 102 | 298 | 390 | 495 | 4-φ23 | 11°15´ | 515 | 4-φ25 | 11°15´ | 525 | 4-φ30 | 11°15´ |
450 | 18 | 114 | 315 | 410 | 550 | 4-φ23 | 9° | 565 | 4-φ25 | 9° | 585 | 4-φ30 | 9° |
500 | 20 | 127 | 348 | 430 | 600 | 4-φ23 | 9° | 620 | 4-φ25 | 9° | 650 | 4-φ34 | 9° |
600 | 24 | 154 | 400 | 490 | 705 | 4-φ25 | 9° | 725 | 4-φ30 | 9° | 770 | 4-φ41 | 9° |
700 | 28 | 165 | 520 | 550 | 810 | 4-φ25 | 7°30´ | 840 | 4-M27 | 7°30´ | 840 | 4-M36 | 7°30´ |
800 | 32 | 190 | 591 | 610 | 920 | 4-φ30 | 7°30´ | 950 | 4-M30 | 7°30´ | 950 | 4-M36 | 7°30´ |
900 | 36 | 203 | 660 | 680 | 1020 | 4-M27 | 6°26´ | 1050 | 4-M30 | 6°26´ | 1050 | 4-M36 | 6°26´ |
1000 | 40 | 216 | 670 | 730 | 1120 | 4-M27 | 6°26´ | 1160 | 4-M30 | 6°26´ | 1170 | 4-M42 | 6°26´ |
1200 | 48 | 254 | 780 | 835 | 1340 | 4-M30 | 50°38´ | 1380 | 4-M36 | 5°38´ | 1390 | 4-M45 | 5°38´ |
適用介質:水、油品、氣、蒸汽等。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
江蘇蝶閥 襯氟蝶閥 液控蝶閥 氣動蝶閥 電動調節 | 面議 | 常州市 | 常州中揚閥門有限公司 | 2015-04-21 | 在線詢價> |
江蘇蝶閥 三偏心蝶閥 硬密封蝶閥 對夾式蝶閥 焊 | 面議 | 常州市 | 常州中揚閥門有限公司 | 2015-06-17 | 在線詢價> |
江蘇蝶閥 高溫蝶閥 法蘭蝶閥 渦輪蝶閥 對夾蝶閥 | 面議 | 常州市 | 常州中揚閥門有限公司 | 2015-06-19 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: