高性能車削 / PUMA 480
項目 | PUMA 480[L] | PUMA 480M[LM] | PUMA 480XL | PUMA 480XLM | |
zui大車削直徑 | mm | 650 | |||
zui大車削長度 | mm | 992[2042] | 951[2001] | 3065 | |
棒料加工直徑 | mm | 165.5 | |||
主軸電機功率(30min) | kW | 45 | |||
主軸zui高轉速 | r/min | 1500 | |||
旋轉*zui高主軸轉速 | r/min | - | 3000 | - | 3000 |
刀位數 | st | 10 | 12 | 10 | 12 |
X/Z-軸 快速移動 | m/min | 16/20[18] | 16/10 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
山東CK6150數控車床價格 | 面議 | 滕州市 | 山東富克斯精密機床有限公司 | 2025-07-06 | 在線詢價> |
山東CK6150數控車床廠家 | 面議 | 滕州市 | 山東富克斯精密機床有限公司 | 2025-07-05 | 在線詢價> |
山東CK6150數控車床 | 面議 | 滕州市 | 山東富克斯精密機床有限公司 | 2025-07-05 | 在線詢價> |
玉環CK6150數控車床生產 | 面議 | 滕州市 | 山東富克斯精密機床有限公司 | 2025-07-04 | 在線詢價> |
玉環CK6150數控車床報價 | 面議 | 滕州市 | 山東富克斯精密機床有限公司 | 2025-07-04 | 在線詢價> |
玉環CK6150數控車床多少錢 | 面議 | 滕州市 | 山東富克斯精密機床有限公司 | 2025-07-03 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: