![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2BVF6110水環式真空泵
2BVF系列簡介
2BVF系列水環式真空泵為機泵同軸的單級泵,軸封采用機械密封、具有結構簡單、安裝簡捷、無
油、安全可靠等特點,是環保型水環式真空泵。該系列真空泵適宜抽吸大氣和濕潤蒸氣,zui低吸入壓力
可達3.3KPa。其結構特點是采用青銅葉輪、不銹鋼軸、機械密封。應用于化工、制藥、包裝、塑料。
型號性能表:
型號 | 電機功率(KW) | 轉速(r/imin) | zui大抽氣速率 | zui低絕壓力(KPa) | 供水量(m3/h) | |
(m3/min) | (m3/h) | |||||
2BVF2060 | 1.1 | 2825 | 0.45 | 27 | 3.3 | 0.12 |
2BVF2061 | 1.5 | 2840 | 0.87 | 52 | 0.15 | |
2BVF2070 | 3.0 | 2880 | 1.33 | 80 | 0.25 | |
2BVF2071 | 4.0 | 2890 | 1.83 | 110 | 0.30 | |
2BVF5110 | 4.0 | 1440 | 2.75 | 165 | 0.42 | |
2BVF5111 | 5.5 | 1440 | 3.83 | 230 | 0.51 | |
2BVF5121 | 7.5 | 1440 | 4.68 | 280 | 0.60 | |
2BVF5131 | 11 | 1460 | 6.68 | 400 | 0.90 | |
2BVF5161 | 15 | 980 | 8.33 | 500 | 1.20 | |
2BVF6110 | 4.0 | 1440 | 2.75 | 165 | 0.42 | |
2BVF6111 | 5.5 | 1440 | 3.83 | 230 | 0.51 | |
2BVF6121 | 7.5 | 1440 | 4.68 | 280 | 0.60 | |
2BVF6131 | 11 | 1460 | 6.68 | 400 | 0.90 | |
2BVF6161 | 15 | 980 | 8.33 | 500 | 1.20 |
注:1、本性能是基于在氣壓101.3KPa,工作水溫15℃,吸入溫度為20℃的飽和空氣的數值.
2、如客戶需要本性能表外的規格,請來函、來電或來人接洽。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
正奧泵業2X-8A水冷型旋片式真空泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業2XZ型旋片式真空泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業2XZ-0.5型實驗室旋片式真空泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業2XZ-1型實驗室旋片式真空泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業2X-4型工業旋片式真空泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業2X-15型旋片式真空泵設備 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: