![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
材質 不銹鋼 型號 FXA-1/0.6 用途 流程泵 流量 1(Q) 轉速 910 排出壓力 0.6(pMpa) 效率 35(%)
● 用途 用于機械、石油、化工、食品、醫藥、冶金、印染、釀造等行業。 |
● 應用范圍 適用于輸送無潤滑性,有腐蝕性,衛生條件要求高或含有固體顆粒,纖維等物質的一般粘度和高粘度的流體。介質溫度-20~200oC,粘度5~1500cst。 |
● 結構特點 同齒輪動力輿機構和流體輸送轉子處于不同的泵腔中,它們按照各自不同的功能和工作不同設計制造,因此,泵有更高的可靠性。 |
型 號 | 流量 (m3/h) | 排出 壓力 (MPa) | 轉速 (r/min) | 吸入 真空 高度 (m) | 效率 (%) | 功率 (kw) | 口徑 (mm) | ||
軸 功率 | 配帶 功率 | 吸 入 | 排 出 | ||||||
FXA-1/0.6 | 1 | 0.6 | 910 | 5 | 35 | 0.5 | 0.75 | 3/4 | 3/4 |
FXA-2/0.6 | 2 | 0.6 | 910 | 5 | 40 | 0.9 | 1.1 | 3/4 | 3/4 |
FXA-1.5/0.6 | 1.5 | 0.6 | 910 | 5 | 40 | 0.6 | 0.75 | 3/4 | 3/4 |
FXA-3/0.6 | 3 | 0.6 | 940 | 5 | 40 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1 |
FXA-4/0.6 | 4 | 0.6 | 940 | 5 | 45 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1 |
FXA-5/0.6 | 5 | 0.6 | 940 | 5 | 50 | 1.7 | 2.2 | 11/2 | 11/2 |
FXA-6/0.6 | 6 | 0.6 | 960 | 5 | 50 | 2.2 | 3 | 11/2 | 11/2 |
FXA-7.5/0.6 | 7.5 | 0.6 | 960 | 5 | 53 | 2.4 | 3 | 11/2 | 11/2 |
FXA-10/0.33 | 10 | 0.33 | 960 | 5 | 51 | 1.9 | 3 | 2 | 2 |
FXA-12/0.33 | 12 | 0.33 | 960 | 5 | 51 | 2.5 | 4 | 2 | 2 |
FXA-15/0.33 | 15 | 0.33 | 960 | 5 | 54 | 3.1 | 5.5 | 3 | 3 |
FXA-20/0.33 | 20 | 0.33 | 960 | 5 | 54 | 4.5 | 7.5 | 3 | 3 |
FXA-1/1.0 | 1 | 1.0 | 910 | 5 | 40 | 0.75 | 1.1 | 3/4 | 3/4 |
FXA-1.5/1.0 | 1.5 | 1.0 | 910 | 5 | 43 | 0.9 | 1.1 | 3/4 | 3/4 |
FXA-2/1.0 | 2 | 1.0 | 910 | 5 | 45 | 1.2 | 1.5 | 3/4 | 3/4 |
FXA-3/1.0 | 3 | 1.0 | 940 | 5 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1 | 1 |
FXA-4/1.0 | 4 | 1.0 | 960 | 5 | 52 | 2.2 | 3 | 1 | 1 |
FXA-5/1.0 | 5 | 1.0 | 960 | 5 | 60 | 2.5 | 3 | 11/2 | 11/2 |
FXA-6/1.0 | 6 | 1.0 | 960 | 5 | 62 | 2.8 | 4 | 11/2 | 11/2 |
FXA-7.5/1.0 | 7.5 | 1.0 | 960 | 5 | 63 | 3.3 | 4 | 11/2 | 11/2 |
FXA-10/0.6 | 10 | 0.6 | 960 | 5 | 61 | 2.8 | 4 | 2 | 2 |
FXA-12/0.6 | 12 | 0.6 | 960 | 5 | 62 | 3.5 | 5.5 | 2 | 2 |
FXA-15/0.6 | 15 | 0.6 | 960 | 5 | 64 | 4.2 | 7.5 | 3 | 3 |
FXA-20/0.6 | 20 | 0.6 | 970 | 5 | 66 | 6.5 | 11 | 3 | 3 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: