泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>保溫閘閥>保溫閘閥 保溫閘閥
返回產(chǎn)品中心保溫閘閥 保溫閘閥
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 沈高閥門集團(tuán)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/30 3:29:46
- 訪問次數(shù) 455
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>保溫閘閥>保溫閘閥 保溫閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品名稱:保溫閘閥
產(chǎn)品型號(hào):保溫閘閥
產(chǎn)品壓力:Class150~800Lb
公稱通徑:DN 15~1400mm
產(chǎn)品類別: 閘閥系列
應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨Graphite |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 Graphite+304 |
壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 310 | 358 | 372 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
W | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
W | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
螺紋小閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價(jià)> |
英標(biāo)硬密封閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價(jià)> |
美標(biāo)英標(biāo)硬密封閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價(jià)> |
德標(biāo)硬密封閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價(jià)> |
美標(biāo)軟密封閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價(jià)> |
澳標(biāo)英標(biāo)軟密封閘閥 | ¥999 | 淄博市 | 淄博匯華閥業(yè)有限公司 | 2025-07-10 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: