![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公稱通經 公稱壓力 工作溫度 密封試驗 強度試驗 適用介質
DN50~400mm 1.0/1.6/2.5MPa -10℃~-80℃ 1.1倍公稱壓力 1.5倍公稱壓力 水、油、氣
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
閥門蝸輪頭,蝸輪箱鑄件,執行器鑄件 | ¥8500 | 邢臺市 | 河北豐德機械制造有限公司 | 2025-07-14 | 在線詢價> |
自力式閥門NPS 2 92W CF8M SST/SST 150RF | ¥1000 | 大連市 | 大連賽馳控制工程有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價> |
自力式閥門63EG-2WF35 2 300 | ¥7000 | 大連市 | 大連賽馳控制工程有限公司 | 2025-07-10 | 在線詢價> |
自力式閥門MR108-1WNH2 1 | ¥7000 | 大連市 | 大連賽馳控制工程有限公司 | 2025-07-09 | 在線詢價> |
自力式閥門655R SIZE45 3 300 | ¥7000 | 大連市 | 大連賽馳控制工程有限公司 | 2025-07-09 | 在線詢價> |
手動伸縮蝶閥 | ¥8900 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-07-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: