泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>靜音止回閥>HC42X、HC42T、HC42H *止回閥
返回產(chǎn)品中心HC42X、HC42T、HC42H *止回閥
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉言成流體科技公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/1 14:54:49
- 訪問次數(shù) 323
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>靜音止回閥>HC42X、HC42T、HC42H *止回閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 *止回閥適用于給、排水、消防、暖通系統(tǒng),可安裝于水泵出口處,以防止介質(zhì)倒流及水錘對(duì)泵的損壞。
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
導(dǎo)流體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
閥座 | 青銅、鉻不銹鋼 |
閥瓣 | 青銅、鉻不銹鋼 |
軸 | 青銅、鉻不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
主要外形和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
緩開緩閉多功能止回閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
緩開緩閉多功能止回閥 | ¥90 | 溫州市 | 浙江錦能閥門有限公司 | 2019-10-13 | 在線詢價(jià)> |
緩開緩閉多功能止回閥 | ¥500 | 溫州市 | 永嘉巨博閥門有限公司 | 2019-10-11 | 在線詢價(jià)> |
緩開緩閉多功能止回閥 | 面議 | 鄭州市 | 河南上州閥門有限公司 | 2019-09-19 | 在線詢價(jià)> |
緩開緩閉多功能止回閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江百佳自控閥門有限公司 | 2019-07-08 | 在線詢價(jià)> |
三合一多功能止回閥 | 面議 | 上海市 | 上海京蝶閥門制造有限公司 | 2019-06-06 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: