泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>平板閘閥>Z43WF Z43WF無導流孔平板閘閥
返回產(chǎn)品中心Z43WF Z43WF無導流孔平板閘閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海工開閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/12/18 1:27:46
- 訪問次數(shù) 648
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>平板閘閥>Z43WF Z43WF無導流孔平板閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
該系列閥門具有密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長、可通毛球清掃管線等特點;適用水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)的管路系統(tǒng)中作啟閉裝置,特別適用于石化、油、氣、長輸管線等領(lǐng)域。
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 |
密封試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 |
適用介質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | |
適用溫度 | -29℃~121℃ |
公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑 (MPa) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | H1 | W | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 365 | 415 | 250 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 387 | 455 | 250 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 8-18 | 466 | 545 | 250 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | 520 | 645 | 250 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | 655 | 740 | 300 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | 823 | 980 | 350 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | 1010 | 1210 | 350 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 | 1220 | 1470 | 400 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 | 1405 | 1805 | 450 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 428 | 30 | 4 | 16-26 | 1580 | 1950 | 500 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 | 1777 | 2197 | 500 | |
2.5 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 365 | 415 | 250 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 387 | 455 | 250 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 8-18 | 466 | 545 | 250 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | 520 | 645 | 250 | |
100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | 655 | 740 | 300 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | 823 | 980 | 350 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 | 1010 | 1210 | 350 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-30 | 1220 | 1470 | 400 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-30 | 1405 | 1805 | 450 | |
350 | 381 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-33 | 1580 | 1950 | 500 | |
400 | 406 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16-36 | 1777 | 2197 | 500 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: