泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>管道泵>其它管道泵>SGR SGR熱水管道泵
返回產(chǎn)品中心SGR SGR熱水管道泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海希倫流體科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/11/15 7:47:23
- 訪問次數(shù) 930
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>管道泵>其它管道泵>SGR SGR熱水管道泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
SGR熱水管道泵是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應(yīng)用臥式離心泵具有很大的*性。由于采用*機(jī)械密封,電機(jī)主軸直接安裝葉輪,故有效率高、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、裝修方便等特點(diǎn),并可根據(jù)揚(yáng)程與流量需要并串聯(lián)使用
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電機(jī)功率 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 |
mm | m3/h | m | % | KW | V | r/min | |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SGR10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SGR8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SGR15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR12-50 | 32 | 15 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGR9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SGR18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGR15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SGR15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SGR18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGR25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SGR30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SGR30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SGR30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SGR40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGR30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SGR35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SGR50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SGR50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: