ZXM型氣動薄膜套筒調節閥是一種壓力平衡式調節閥。配用多彈簧執行機構,總體結構緊湊、重量輕、穩定性好。流體通道呈S流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。ZXM氣動薄膜套筒調節閥廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于流量大,壓差大,泄漏量要求不高的場合。
文章轉載自:http://www.famenchang.net/qidongfamen/298.html
產品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調節閥是一種壓力平衡式調節閥。配用多彈簧執行機構,總體結構緊湊、重量輕、穩定性好。流體通道呈S流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于流量大,壓差大,泄漏量要求不高的場合。 氣動閥門有標準型和調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN10、16、40、64,閥體口徑范圍由DN20~200,適用流體溫度由-200℃至+560℃,其范圍內多種檔次。泄漏量標準有IV級或VI級。流量特性為線性或等百分比。多種品種、規格可供選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用平衡式閥芯結構,軸向不平衡力小,允許壓差大,穩定性好。 ·套筒互換性強,拆裝方便,容易維修。 ·全金屬閥芯結構適用多種工作場合,達到IV級泄漏標準,ZXMQ型軟密封結構閥芯達到VI級泄漏標準。 ·閥體按流體力學原理設計成等截面低流阻流道,可調范圍大,固有可調比為50,額定流量系數增大30%。 ·執行機構采用多彈簧結構,高度減少30%。重量減輕30%。 ·ZXMV型波紋管密封型調節閥,對移動的閥桿形成了*的密封,堵絕流體外漏。 ·ZXMJ型調節閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結晶、凝固造成堵塞的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450、 ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊 軟密封閥頭:增強聚四氟乙烯 填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨 波 紋 管:1Cr18Ni9Ti 填 片:橡膠石棉板、10#、 1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片 膜 蓋:A3 波紋膜片:丁腈橡膠夾增強滌綸織物 彈 簧:60Si2Mn 閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 襯 套:2Cr13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本產品性能指標貫徹GB/T4213-92標準 ◆標準型、散熱型、高溫型外形尺寸表
*散熱、高溫型高度(H)為PN16的數值 **夾套型高度H1及H均增加15% ◆波紋管密封型外形尺寸表 單位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨須知: 1、套筒調節閥型號2,氣動薄膜套筒調節閥流量系數3,ZXM氣動薄膜套筒調節閥材質 當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的圣合閥門公司專家為您審核把關。歡迎:4000-678178
|
|
| |
ZCRB煤氣電磁閥 | |
| |
氣動真空蝶閥 | |
| |
ZZC.ZZV自力式 | |
| |
液壓水位控制閥 | |
| |
ZZYP自力式不銹 | |
相關文章 |
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
電動套筒調節閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
防爆電動套筒調節閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
智能型電動套筒調節閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
氣動套筒調節閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
智能電動套筒調節閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
ZJHM-16RL DN100 氣動薄膜套筒調節閥 | ¥20000 | 上海市 | 上海承新自控閥門有限公司 | 2024-12-30 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: