![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
機械隔膜計量泵
控制方式:手動、自動、變頻
流量:1.5-17L/H
壓力:5.6-11.2Bar
選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
機械隔膜計量泵 | ¥1780 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2025-07-10 | 在線詢價> |
天津計量泵加藥泵定量泵往復泵奶油輸送泵 | ¥800 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
四川計量泵加藥泵定量泵機械隔膜計量泵 | ¥2000 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
深圳計量泵加藥泵定量泵機械隔膜計量泵 | ¥900 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
機械隔膜計量泵 | ¥880 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2025-02-27 | 在線詢價> |
機械隔膜計量泵 | ¥100 | 東莞市 | 東莞市東元泵業有限公司 | 2024-12-04 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: