![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
我公司具有自主知識產權(200420010784.8)
在低溫冷卻液循環泵和循環水真空泵的基礎上開發,與旋轉蒸發儀配套使用。適合低溫凝結,縮短蒸餾時間、提高回收率。
是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 低溫冷水機 |
品牌 | 鄭州長城科工貿 | 型號 | DLSB-FZ |
標準制冷量 | 600-2550W(kw) | 輸入功率 | 1650W(kw) |
外形尺寸 | 570L*430W*780H | 重量 | 50(kg) |
應用領域 | 采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,在冷卻液循環泵和循環水真空泵的基礎山開發,與旋轉蒸發儀配套使用。適合低溫凝結,縮短蒸餾時間、提高回收率。 | 結構類型 | 密封式 |
型號 | DLSB-FZ | DLSB-ZC | |
溫度范圍(℃) | -20~常溫 | -10~常溫 | |
制冷量(W) | 310~1860 | 600~2550 | |
儲液槽容積(L) | 20 | ||
控溫精度(℃) | ±2 | ||
循環泵性能 | 功率(W) | 100 | 280 |
揚程(m) | 5~7 | 10 | |
流量(L/min) | 12 | 30 | |
真空泵性能 | 功率(W) | 180 | - |
揚程(m) | 10 | - | |
流量(L/min) | 80 | - | |
zui大真空度(MPa) | 0.098 | ||
抽氣頭數(個) | 1 | 3 | |
單頭抽氣量(L/min) | 10 | ||
*環境溫度(℃) | 5~25 | ||
整機功率(W) | 1200 | 1650 | |
電源(V/Hz) | 220/50 | ||
外形尺寸(mm) | 470L×410W×1300H | 570L×430W×780H |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
低溫循環真空泵 | 面議 | 鄭州市 | 鄭州長城儀器有限公司 | 2017-06-27 | 在線詢價> |
低溫循環真空泵集抽真空與制冷一體專業生產廠家 | 面議 | 鄭州市 | 鄭州長城儀器有限公司 | 2015-09-19 | 在線詢價> |
低溫循環真空泵集抽真空與制冷一體河南廠家 | 面議 | 鄭州市 | 鄭州長城儀器有限公司 | 2015-06-18 | 在線詢價> |
真空與制冷一體三抽頭低溫循環真空泵*的質量 | 面議 | 鄭州市 | 鄭州長城儀器有限公司 | 2018-04-29 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: