![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
公稱通徑:DN50~1000mm NPS 2"~40"
適用溫度:-38~+1000℃
驅動形式:手動、齒輪傳動、電動、氣動和液動
主體材料:WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
密封型式:硬密封、軟密封
泄漏量:硬密封:D級(液體0.1×DN mm3/s)軟密封:* (零泄漏)
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
陶瓷排渣閥 | ¥257 | 溫州市 | 浙江雙誠閥業有限公司 | 2025-07-12 | 在線詢價> |
電動陶瓷排渣閥 | ¥550 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
電動耐磨陶瓷排渣閥 | ¥680 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
氣動刀型閘閥 閘閥生產 | ¥680 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
電動陶瓷排渣閥 | ¥580 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
手動陶瓷排渣閥 | ¥680 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: