![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用范圍
YHCB型圓弧齒輪泵主要適用于輸送粘度在5-1500cst、溫度在80℃以下、不含固體顆粒、無腐蝕性的各種油類介質。齒輪選擇特殊的材質,可以起到防爆的作用
適用范圍
YHCB型圓弧主要適用于輸送粘度在5-1500cst、溫度在80℃以下、不含固體顆粒、無腐蝕性的各種油類介質。齒輪選擇特殊的材質,可以起到防爆的作用。
圓弧齒輪泵可以安裝在汽車上,借助汽車變速箱的取力器輸出軸傳動。
性能參數表
泵型號 | 流量Q(m 3 /h) | 工作壓力P(MPa) | 轉速n(r/min) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 配用電機 | |
軸功率 | 功率kw | ||||||
50YHCB-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50YHCB-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50YHCB-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50YHCB-15F | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50YHCB-15A | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65YHCB-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65YHCB-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-35F | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65YHCB-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-60A | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80YHCB-80A | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100YHCB-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100YHCB-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125YHCB-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125YHCB-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150YHCB-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
柱塞泵多少錢 | 面議 | 深圳市 | 深圳市京都玉崎電子有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
上海品牌普通型電動油桶泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
防爆型塑料油桶泵 | 面議 | 上海市 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
SL型鋁合金防爆手搖油泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
JK-3P普通型不銹鋼電動油桶泵 220V電動手提式抽 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業ZH-100A型鑄鐵手搖計量加油泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: