![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GW型無堵塞管道排污泵是在引進*進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
序 號 | 型 號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | ||
1 | 25 GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 GW25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
32ZW10-20普通型自吸式排污泵 鑄鐵無堵塞排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
32ZW10-20P普通型自吸式排污泵 不銹鋼無堵塞排 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
32ZW10-20防爆型自吸式排污泵 鑄鐵無堵塞排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
ZWL型直聯式自吸無堵塞排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
32ZW10-20P防爆型自吸式排污泵 不銹鋼無堵塞排 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
GW型管道無堵塞排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: