![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LG不銹鋼多級給水泵是根據高層建筑恒壓供水及消防行業的實際需要開發的新一代給水產品。LG不銹鋼多級給水泵采用國內優秀的水力模型,經過奧邦泵業技術人員的精心設計,LG不銹鋼多級給水泵效率高、性能穩定、噪音低、使用壽命長、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優點。LG不銹鋼多級給水泵由電機和泵聯結而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯軸器聯結,確保泵與電機同軸使泵運行平穩、噪音低等現象。
概述:
LG不銹鋼多級給水泵由電機和泵聯結而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯軸器聯結,確保泵與電機同軸使泵運行平穩、噪音低等現象。電機為Y型三相異步電機,方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時無需校正。軸封采用機械密封,泵為便拆式結構方便更換機械密封。 泵旋轉方向從電機端向下看為順時針方向轉動。 LG不銹鋼多級給水泵是根據高層建筑恒壓供水及消防行業的實際需要開發的新一代給水產品。 LG不銹鋼多級給水泵采用國內優秀的水力模型,經過奧邦泵業技術人員的精心設計,LG便拆式離心泵效率高、性能穩定、噪音低、使用壽命長、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優點。
特點:
1、LG不銹鋼多級給水泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其結構決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優質的質合金密封環,增強了密封的耐磨性能有效地延長壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管路的連接。
5、可根據流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
6、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據需要增減水泵級數并結合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
性能參數表:
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 效率 | 電機功率 | 轉速 | |
(m 3 /h) | (L/S) | ||||||
25LG3-10 | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 |
3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | |
4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | |
5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | |
6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | |
7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | |
8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | |
9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | |
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | |
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | |
12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | |
13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | |
14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | |
15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | |
32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 |
3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | |
4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | |
5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | |
6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | |
7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | |
8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | |
9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | |
10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | |
40LG6-15 | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 |
3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | |
4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | |
5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | |
6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | |
7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | |
8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | |
9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | |
10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | |
11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | |
12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | |
40LG12-15 | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 |
3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | |
4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | |
5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | |
6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | |
7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | |
8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | |
9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | |
10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | |
50LG18-20 | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 |
3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | |
4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | |
5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | |
6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | |
7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | |
8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | |
50LG24-20 | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 |
3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | |
4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 | |
5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 | |
6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 | |
7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 | |
8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | |
65LG25-20 | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 |
3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | |
4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | |
5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | |
6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | |
7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | |
8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | |
65LG36-20 | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 |
3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 | |
4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | |
5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | |
6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | |
7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | |
8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | |
80LG40-20 | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 |
3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | |
4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | |
5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | |
6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | |
7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | |
8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | |
80LG50-20 | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 |
3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 | |
4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | |
5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | |
6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 | |
7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 | |
8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 | |
80LG72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 |
3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 | |
4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 | |
5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 | |
6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 | |
7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 | |
8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 |
用途:
LG便拆式離心泵 特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動補水;系統穩壓、生產工藝循環用水、遠距離輸送、鍋爐給水等給水設備之用。可輸送的液體為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質)清水或物理、化學性質類似于水的常溫介質。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
高壓立式多級泵現貨 | 面議 | 溫州市 | 太平洋泵業集團有限公司 | 2025-07-10 | 在線詢價> |
格蘭富水泵立式多級泵 機械密封 | ¥4500 | 南京市 | 南京斯瑞萊機電設備有限公司 | 2024-12-06 | 在線詢價> |
云南D型多級泵廠家銷售型號齊全 | ¥1850 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
貴陽礦用水泵銷售 D型多級泵高揚程大排量 | ¥1880 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
吉林D型多級泵廠家銷售種類齊全可選性報價 | ¥1661 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
新疆礦業水泵供應 D型耐腐蝕自平衡多級泵 | ¥1800 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: