產品展示
供應臨汾市DG型臥式多級泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
« 消防設備ZW消防穩壓供水設備變頻ABB調速恒壓 消防恒壓供水設備 »
DG型臥式多級泵
D系列、DG系列臥式多級離心泵
產品簡介: | ||
DG型臥式多級泵臥式、單吸多級、分段式多級離心泵。臥式多級泵具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。多級泵供輸送清水或物理化學性質類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質、密封形式和增加冷卻系統用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質。 |
臥式多級泵的產品簡介
D型臥式多級泵、DG型臥式多級泵系臥式、單吸多級、分段式多級泵。臥式多級泵具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。供輸送清水或物理化學性質類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質、密封形式和增加冷卻系統用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質。產品執行JB/T 1051《多級清水離心泵型式與基本參數》標準。
D型臥式多級泵的產品特點
1、水力模型*,效率高,性能范圍廣。
2、泵運行平穩,噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結構簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結構,確保了不與介質接觸,不銹蝕,使用壽命長。
臥式多級泵的適用范圍
臥式多級離心泵適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
臥式多級泵的技術參數
流量:6.3-300m3/h;
揚程:13-650m;
功率:2.2-400KW;
轉速:1450-2950r/min;
口徑:φ50-φ200;
溫度范圍:≤105℃;
工作壓力:≤3.0MPa。
臥式多級泵的型號意義
DG型臥式多級泵技術參數表
型號 | 級數 | 流量Q | 揚程 | 轉速 | 電機 | |
(m) | (r/min) | 功率 | ||||
m3/h | L/S | (KW) | ||||
D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 | |
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 | |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 | |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 | |
11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 | |
12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 | |
D-150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 |
3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 | |
4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 | |
5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 | |
6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 | |
7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 | |
8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 | |
9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
GDL多級管道離心泵 | TSWA臥式多級離心泵 | DL立式多級離心泵 | D型臥式多級離心泵 |
多級泵 ←Tags
分類:多級泵系列 | 629 | 引用
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式