產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要應用
石油、石化/化工工藝過程中高壓力大流量工況要求,或危險化學品注入及輸送陸地及海上石油天然氣撬裝系統,核電、*等特殊工藝應用環保、醫藥、造紙、食品其它行業的關鍵過程在泵頭內無介質的狀態下也可安全運行主要特征
設計制造標準GB/T7782-1996可去除殘留在液壓油中的氣體,使液壓油保持剛性,
計量精度高
*密封無泄漏
隔膜位置控制系統為后位全支撐
主要性能參數
單頭zui大流量:50000升/小時zui高排出壓力:50MPa
穩態精度±1%
介質粘度:0-800mm2/s
輸送介質溫度可達450oC以上
高性能隔膜泵頭
標準不銹鋼液力端單頭zui大流量50000升/小時,zui高壓力50MPa標準PVC液力端
單頭zui大流量10000升/小時,zui高壓力10bar
內置組合安全閥,防止超壓及自動排氣
計量精度±1%
輸送介質溫度150oC,特殊情況可以達到350oC
隔膜PTFE,安裝簡便無泄漏
采用技術,自動控制補油,安全可靠
隔膜泵(就地/遠程)破裂檢測可選用壓力式或電解液式傳動端的潤滑油和液力端的液壓油*隔離維護費用低
型號 Type | 流量 L/h | zui高壓力MPa | 入出管聯接 | ||
---|---|---|---|---|---|
電機 0.37kw | 電機 0.55kw | 電機 0.75kw | |||
SJ2-M-5/16 | 5 | 16 | Φ14(外徑)x3管 | ||
SJ2-M-6.3/40(16) | 6.3 | 16 | 40 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-8/32(12.5) | 8 | 12.5 | 32 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-9/10 | 9 | 10 | Φ14(外徑)x3管 | ||
SJ2-M-10/25(10) | 10 | 10 | 25 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-13/20(8) | 13 | 8 | 20 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-15/6.3 | 15 | 6.3 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-18/16(6.3) | 18 | 6.3 | 16 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-22/12.5(5) | 22 | 5 | 12.5 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-32/10(4) | 32 | 4 | 10 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-40/8(3.2) | 40 | 3.2 | 8 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-50/6.3(2.5) | 50 | 2.5 | 6.3 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-63/5(2) | 63 | 2 | 5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-80/4(1.6) | 80 | 1.6 | 4 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-100/3.2(1.25) | 100 | 1.25 | 3.2 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-125/2.5(1) | 125 | 1 | 2.5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-160/2(0.8) | 160 | 0.8 | 2 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-200/1.6(0.63) | 200 | 0.63 | 1.6 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-250/1.3 | 250 | 1.3 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-320/1 | 320 | 1 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-400/0.8 | 400 | 0.8 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-500/0.63 | 500 | 0.63 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-630/0.5 | 630 | 0.5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-M液壓隔膜計量泵安裝圖
型號 | A1 | A2 | B | C |
---|---|---|---|---|
SJ2-M-5/16 | 204 | 204 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-6.3/40(16) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-8/32(12.5) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-9/10 | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-10/25(10) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-13/20(8) | 202 | 202 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-15/6.3 | 202 | 202 | 148 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-18/16(6.3) | 204 | 204 | 148 | DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-M-22/12.5(5) | 204 | 204 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-32/10(4) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-40/8(3.2) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-50/6.3(2.5) | 202 | 202 | 148 | DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-M-63/5(2) | 202 | 202 | 148 | DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-M-80/4(1.6) | 202 | 202 | 148 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-100/3.2(1.25) | 202 | 202 | 148 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-125/2.5(1) | 239 | 169 | 155 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-160/2(0.8) | 239 | 169 | 155 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-200/1.6(0.63) | 245 | 175 | 156 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-250/1.3 | 245 | 175 | 156 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-320/1 | 248 | 198 | 165 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-400/0.8 | 248 | 198 | 165 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-500/0.63 | 266 | 216 | 170 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-630/0.5 | 266 | 216 | 170 | DN15PN40RF(Rp) |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式