暫無信息 |
當前位置:福安市海福諾爾電機有限公司>> ST系列單相交流同步發電機
1. 該系列發電機為防滴式,凸極旋轉磁場自激恒壓型,防護等級IP21.定子絕緣為B級或F級,轉子絕緣為B級。 | |||||||||||||||||
2. 發電機采用JB/t3320.2-2000標準制造同時也符合IEC的安裝尺寸.如采用B型端蓋,也可適應澳大利亞和歐美等地區配套要求. | |||||||||||||||||
3. 發電機采用諧波勵磁恒壓和自動電壓控制勵磁恒壓兩種勵磁系統,具有*的動能特性,方便可靠,經久耐用. | |||||||||||||||||
4. 發電機的電壓為230V或115V(根據需要也可制成240V或120V)頻率50HZ或60HZ,工作方式為連續運行. |
Installation size and overall dimension 安裝及外形尺寸 | ||||||||||||||||||
Model | Output(kw) | Mounting Dimensions (mm) | Overall Dimensions (mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||
ST-1 | 2 | 216 | 178 | 89 | φ32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 12 | 34 | 250 | 18 | 385 | 480 | 270 | 35 | 65 |
ST-2 | 2 | 216 | 178 | 89 | φ32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 12 | 34 | 250 | 18 | 385 | 480 | 270 | 35 | 65 |
ST-3 | 3 | 216 | 178 | 89 | φ32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 12 | 34 | 250 | 18 | 385 | 480 | 270 | 35 | 70 |
ST-5 | 5 | 254 | 254 | 108 | φ38 | 80 | 10 | 33 | 160 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 | 41 | 120 |
ST-7.5 | 7.5 | 254 | 254 | 108 | φ38 | 80 | 10 | 33 | 160 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 | 41 | 130 |
ST-10 | 10 | 279 | 203 | 121 | φ42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 | 45 | 140 |
ST-12 | 12 | 279 | 203 | 121 | φ42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 | 45 | 155 |
ST-15 | 15 | 318 | 228 | 133 | φ48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | 51.5 | 192 |
ST-20 | 20 | 318 | 228 | 133 | φ48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | 51.5 | 202 |
ST-24 | 24 | 318 | 228 | 133 | φ48 | 110 | 14 | 42.5 | 200 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | 51.5 | 210 |
Technical data 技術參數 | ||||||||||||||||||
Model | Output | Current(A) | Current(A) | Power factor | Freq(HZ) | Pole | Speed | |||||||||||
(kw) | series | parallel | series | parallel | (cosφ) | number | (r.p.m) | |||||||||||
connection | connection | connection | connection | |||||||||||||||
ST-1 | 1 | 4.35 | 8.7 | 230 | 115 | 1 | 50/60 | 4 | 1500/1800 | |||||||||
ST-2 | 2 | 8.7 | 17.4 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
ST-3 | 3 | 13 | 26 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
ST-5 | 5 | 21.8 | 43.5 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
ST-7.5 | 7.5 | 32.6 | 65.2 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
ST-10 | 10 | 43.5 | 87 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
ST-12 | 12 | 52.2 | 104 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
ST-15 | 15 | 65.3 | 130 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
ST-20 | 20 | 87 | 174 | 4 | 1500/1800 | |||||||||||||
ST-24 | 24 | 104 | 208 | 4 | 1500/1800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。