暫無信息 |
當前位置:東莞市得仁機械有限公司>> 高性能車削 / PUMA 240
項目 | PUMA 240 | PUMA 240 LC | PUMA 240 MA/MB/MC | PUMA 240 MSB/MSC | |||||
Fanuc 21-iTB | Fanuc 0i-TC | Fanuc 21-iTB | Fanuc 0i-TC | Fanuc 21-iTB | Fanuc 0i-TC | Fanuc 21-iTB | Fanuc 0i-TC | ||
zui大車削直徑 | mm | 350 | 420 | 300 | 300 | ||||
zui大車削長度 | mm | 439/562/550 | 648 | 390/513/501 | 513/501 | ||||
棒料加工直徑 | mm | 45/65/76 | 76 | 45/65/76 | 65/76 | ||||
主軸電機功率 | kW | HTM11 / HTM15 / HTM18.5 | 11 / 18.5 / 18.5 | HTM18.5 | 18.5 | HTM11 / HTM15 / HTM15 | 11 / 18.5 / 18.5 | HTM15 | |
主軸zui高轉速 | r/min | 6,000/4,500/3,500 | 3,500[2,800] | 6,000/4,500/3,500 | 4,500/3,500 | ||||
旋轉*zui高主軸轉速 | r/min | - | - | 5,000 | 5,000 | ||||
刀位數 | st | 12/12/10 | 10 | 12 | 12 | ||||
X/Z/B-軸 快速移動 | m/min | 24/30/- | 20/24/- | 24/30/- | 24/30/30 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。