產(chǎn)品展示
Z960Y電站閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
■制造驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
◆制造驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn)101規(guī)定;
◆閥門(mén)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按E101的規(guī)定:
◆閥體焊坡口按ANSI、B16·的規(guī)定或按用戶提供的尺寸。
■適用規(guī)范
殼體材料 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
ASTM A216 WCB | ≤524 | 蒸汽 水 |
ASTM A217 WC1 | ≤450 | |
ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
ASTM A217 WC9 | ≤590 |
■主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料牌號(hào) | |||
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閘板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 | 15CrMoVA | 12CrMo1VA | 12CrMo1VA |
WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
閥座 | 25 | 15CrMoVA | 12CrMo1VA | 12CrMo1VA |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUH600 | SUH600 |
12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | |||
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fo3Mn3) |
■主要尺寸及重量
Z60Y-1500Lb
公稱(chēng)通徑NPS(in) | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量 | |||
d | L | H | Do | ||
21/2 | 56 | 254 | 671 | 200 | 48 |
3 | 64 | 305 | 692 | 200 | 58 |
4 | 84 | 406 | 790 | 230 | 98 |
5 | 100 | 483 | 875 | 260 | 128 |
6 | 126 | 559 | 1055 | 360 | 215 |
8 | 158 | 711 | 1148 | 410 | 387 |
Z60Y-2000Lb
公稱(chēng)通徑NPS(in) | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量 | |||
d | L | H | Do | ||
21/2 | 50 | 330 | 640 | 200 | 50 |
3 | 60 | 368 | 690 | 230 | 82 |
4 | 80 | 457 | 806 | 260 | 134 |
5 | 96 | 533 | 984 | 360 | 174 |
6 | 118 | 610 | 1090 | 410 | 338 |
Z60Y-2500Lb
公稱(chēng)通徑 | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量 | |||
d | L | H | Do | ||
21/2 | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 |
3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 |
4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 |
5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 |
6 | 104 | 610 | 1070 | 410 | 339 |
Z60Y-3500Lb
公稱(chēng)通徑NPS(in) | 外形尺寸和連尺寸 | 重量 | |||
d | L | H | Do | ||
3 | 44 | 440 | 745 | 260 | 196 |
4 | 56 | 540 | 860 | 300 | 283 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式