廣州廣耐化工泵閥有限公司供應(yīng)UHB砂漿泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
UHB-ZK系列耐腐耐磨砂漿泵是一種能適應(yīng)各種不同的工況條件的泵,如輸送酸、堿性清液或料漿、腐蝕性礦漿,污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛。
具有如下特點(diǎn):
1、強(qiáng)大的耐磨性:過流部件全部采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料,比尼龍66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳鋼、不銹鋼耐磨性的7-10倍。
2、強(qiáng)大的耐沖擊性:超高分子量聚乙烯的沖擊強(qiáng)度位居通用工程塑料,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持穩(wěn)定,這是其它任何塑料所沒有的特性。
3、優(yōu)良的耐腐蝕性:該泵在一定溫度和濃度范圍內(nèi)能耐各種腐蝕性介質(zhì)(酸、堿、鹽)及有機(jī)溶劑,安全可靠,無毒素分解:該泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化學(xué)性能極其穩(wěn)定,因此亦適合在食品行業(yè)使用。
主要性能介紹:
1、耐腐耐磨,一泵多用,酸堿類清液料漿均適用。
2、泵體為鋼襯超高分子量聚乙烯結(jié)構(gòu),襯里厚度為8~20mm,該泵應(yīng)用了襯塑技術(shù),和其它同類泵相比較,具有襯里層抗熱變形性能好,耐開裂,防脫落,使用溫度高等優(yōu)勢。
3、密封:K型動力密封和機(jī)械密封。
4、適用介質(zhì):濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。
使用范圍:
1、硫酸磷肥業(yè):稀酸、母液、污水、海水、氟硅酸,磷酸料漿等介質(zhì)的輸送。
2、有色金屬冶煉業(yè):特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送。
3、化工及其它企業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產(chǎn),各種染料、顏料生產(chǎn),非金屬礦產(chǎn)加工等行業(yè)。
4、氯堿業(yè):鹽酸、液堿、電解液等。
5、水處理業(yè):純水、高純水、污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食品污水、生活污水、制藥業(yè)污水等等)。
6、鋼鐵企業(yè):酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質(zhì)的污水。
7、濕式脫硫循環(huán)泵:能同時適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
8、煤碳工業(yè)、煤化工中的腐蝕性液體、煤漿的輸送。
使用溫度:-20℃~95℃材料改進(jìn)可達(dá):120℃
注意:禁止空運(yùn)轉(zhuǎn)。
性能參數(shù)表
規(guī)格型號 | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 進(jìn)口mm | 出口mm | 氣蝕余量m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 重量Kg |
UHB-ZK32/5-15 | 5 | 15 | 32 | 25 | 3 | 2900 | 1.5 | 85 |
UHB-ZK32/5-20 | 5 | 20 | 32 | 25 | 3 | 2900 | 2.2 | 95 |
UHB-ZK32/5-30 | 5 | 30 | 32 | 25 | 3 | 2900 | 2.2 | 100 |
UHB-ZK40/10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 100 |
UHB-ZK40/10-32 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 105 |
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 4 | 150 |
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 5.5 | 150 |
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 3.5 | 2900 | 5.5 | 150 |
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 3.5 | 2900 | 7.5 | 150 |
UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 3.5 | 2900 | 15 | 280 |
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 3.5 | 2900 | 15 | 260 |
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4 | 2900 | 11 | 262 |
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 3.5 | 2900 | 15 | 260 |
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 4 | 2900 | 18.5 | 280 |
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 18.5 | 345 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 22 | 380 |
UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 125 | 100 | 5 | 2900 | 30 | 440 |
UHB-ZK150/250-30 | 250 | 30 | 150 | 125 | 4 | 1450 | 45 | 840 |
UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 200 | 150 | 5.5 | 1450 | 75 | 1180 |
UHB-ZK200/400-32 | 400 | 32 | 200 | 150 | 5.5 | 1450 | 75 | 1180 |
UHB-ZK250/600-32 | 600 | 32 | 250 | 200 | 6 | 1450 | 110 | ? |
UHB-ZK250/600-50 | 600 | 50 | 250 | 200 | 6 | 1450 | 132 | ? |
UHB-ZK250/800-32 | 800 | 32 | 250 | 200 | 7.4 | 1450 | 132 | ? |
UHB-ZK250/800-50 | 800 | 50 | 250 | 200 | 7.6 | 1450 | 200 | ? |
UHB-ZK300/1000-32 | 1000 | 32 | 300 | 250 | 8.5 | 1450 | 160 | ? |
UHB-ZK300/1000-50 | 1000 | 50 | 300 | 250 | 8.5 | 1450 | 250 | ? |
UHB-ZK300/1200-32 | 1200 | 32 | 300 | 250 | 9.5 | 1450 | 200 | ? |
UHB-ZK300/1200-50 | 1200 | 50 | 300 | 250 | 9.6 | 1450 | 315 | ? |
UHB-ZK350/1400-32 | 1400 | 32 | 350 | 300 | 6.1 | 1450 | 250 | ? |
UHB-ZK350/1400-50 | 1400 | 50 | 350 | 300 | 6.1 | 1450 | 355 | ? |
UHB-ZK350/1600-32 | 1600 | 32 | 350 | 350 | 6.7 | 1450 | 250 | ? |
UHB-ZK350/1600-50 | 1600 | 50 | 350 | 350 | 6.7 | 1450 | 400 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: