產品展示
UJ941H電動柱塞閥UJ941H電動柱塞閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
品牌 | 歐亞 | 型號 | UJ941H電動柱塞閥 |
材質 | 不銹鋼 | 連接形式 | 法蘭 |
公稱通徑 | 50-800(mm) | 適用介質 | 弱酸堿介質 |
壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
標準 | 國標 | 流動方向 | 單向 |
驅動方式 | UJ941H電動柱塞閥 | 零部件及配件 | 線圈 |
用途 | 截止 | 類型(通道位置) | 二通式 |
密封材料 | PTFE |
這類柱寒閥外形分Z字形和腰鼓形兩種,但內部結構和零件尺寸*相同。有金屬和非金屬密封。電動頭來采用揚州和天津市閥門公司(原天津第二通用機械廠)引進美國依米托克(Limitorque)技術生產的SMC系列多回轉型電動裝置,這種電動裝置在國內屬于上乘,其產品被我廠*使用。
產品廣泛應用于水處理設備、化工設備、石化設備、石油設備、造紙設備、采礦設備、電力設備配套、液化氣設備、食品設備、制藥設備、給排水設備、機械設備閥門、電子工業閥門,城建閥門、工業管道閥門、通用零部件、工業設備、消防暖通、過濾設備、環保設備等領域。歡迎選購訂做!
結構特點:柱塞閥的關閉由一個不銹鋼柱塞、上下兩只富彈性密封圈及一個金屬隔框組成,密封效果由柱塞與密封圈緊密配合來達到,柱塞插在兩只密封圈中,密封面積遠大于普通截止閥;開關柱塞閥時,柱塞在密封圈中緩慢移動,接觸面幾乎不磨損,關閉時,柱塞插入下密封圈,截斷流道;開啟時,柱塞雖然脫離下密封圈,但仍藏在上密封圈內,保持與外界隔離,不致發生泄漏。
由于柱塞表面經過高精度外圓磨床加工而成。密封環采用彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經久耐用。從而提高了柱塞閥的使用壽命。
電動柱塞閥外形分Z字形和腰鼓形兩種,但內部結構和零件尺寸*相同。有金屬和非金屬密封。

電動柱塞閥:
一、主要連接、結構尺寸
DN(mm) 尺寸(mm) | (UJ941H) U941SM | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
型號 | SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0 SMC-1 | SMC-0 SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940 1052 | 940 1052 | 1052 | 1052 1150 | 1052 1150 | 1052 1150 | 1150 | 1150 | |
D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 (375) | 425 (450) | 485 (515) | 555 (580) | 620 (666) | 670 (685) | 730 (755) |
K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 (320) | 370 (385) | 430 (450) | 490 (510) | 550 (585) | 600 (610) | 660 (670) |
D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 (284) | 330 (345) | 389 (409) | 448 (465) | 503 (535) | 548 (560) | 609 (615) |
t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 (34) | 32 (38) | 34 (42) | 38 (46) | 40 (50) | 42 (50) | 44 (52) |
n-φ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 (12-30) | 12-30 (12-33) | 16-30(16-33) | 16-33 (16-36) | 16-36 (16-39) | 20-36 (20-39) | 20-36 (20-42) |
二、本廠生產的電動柱塞閥所需的力距參數表
DN(mm) 尺寸(mm) | U941SM-25(40)?? (N.m) | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |
三、SMC系列閥門電動裝置技術參數
DN(mm) 尺寸(mm) | 允許輸出轉矩(N.m) | 速比范圍 | 允許推力(KN) | 允許閥桿直徑(㎜) | 參考重量(㎏) |
SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
四、SMC系列典型規格技術參數
DN(mm) 尺寸(mm) | 輸出轉矩 (N.m) | 輸出轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 電機堵轉電流 |
SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
2、表中電機堵轉電流值為產品數值。