宜春氣動薄膜套筒調節閥ZJHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P
JHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P,ZJHM-10BC,ZJHM- 面議
上海遠森自控閥門有限公司
ZDJO/ZDJR/ZKJO/ZKJR型電動O型切斷球閥是由電動執行機構與球閥兩部分組成。具有流通能力大、可調范圍廣、密封性能好等特點。適用于控制高粘度、含纖維、顆粒狀介質。因而廣泛應用于石油、化工、冶金、造紙、污水處理等工業部門的管道內介質的輸送,調節與切斷。
型 號 | ZDJO/ZDJR/ZKJO/ZKJR-16~64 |
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |||||||||||||||||
額定流量系數Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 5000 | 8500 | | |||||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K);電關式(B) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6 6.4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
轉角范圍 | 0~90。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 快開 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~160 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN10、16、40,GB/T9113-2000、PN64JB/T79-94,PN10,16凸式 PN40,64凹式 或根據用戶要求選配其它標準型式的法蘭(如:ANSI、JIS、DIN等標準) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | |||||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | ||||||||||||||||
20 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 150 | 75 | 4-14 | 152 | 125 | 90 | 4-18 | ||||||||||||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 160 | 85 | 4-14 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | ||||||||||||||||
32 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 4-18 | 200 | 150 | 110 | 4-23 | ||||||||||||||||
40 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 4-18 | 220 | 165 | 125 | 4-23 | ||||||||||||||||
50 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 220 | 230 | 125 | 4-18 | 250 | 175 | 135 | 4-23 | ||||||||||||||||
65 | 220 | 180 | 145 | 4-18 | 220 | 180 | 145 | 8-18 | 250 | 290 | 145 | 8-18 | 280 | 200 | 160 | 8-23 | ||||||||||||||||
80 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 280 | 310 | 160 | 8-18 | 320 | 210 | 170 | 8-23 | ||||||||||||||||
100 | 280 | 215 | 180 | 8-18 | 280 | 230 | 190 | 8-23 | 320 | 350 | 190 | 8-23 | 360 | 250 | 200 | 8-25 | ||||||||||||||||
125 | 320 | 245 | 210 | 8-18 | 320 | 270 | 220 | 8-25 | 360 | 270 | 220 | 8-25 | 381 | 295 | 240 | 8-30 | ||||||||||||||||
150 | 360 | 280 | 240 | 8-23 | 360 | 300 | 250 | 8-25 | 400 | 300 | 250 | 8-25 | 403 | 340 | 280 | 8-34 | ||||||||||||||||
200 | 400 | 335 | 295 | 12-23 | 400 | 360 | 310 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 12-30 | | | | |
宜春氣動薄膜套筒調節閥ZJHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P
JHM-10B,ZJHM-10K,ZJHM-10C,ZJHM-10P,ZJHM-10BC,ZJHM- 面議井岡山氣動薄膜/活塞式隔膜調節閥ZXT/ZSQT,ZXT-10B,ZXT-10K,ZXT-10C
ZXT/ZSQT,,ZXT-16C,ZXT-16P,ZXT-16BC,ZXT-16KC,ZXT-25 面議氣動薄膜角形套筒ZXSM調節閥ZXSM-16B,ZXSM-16K,ZXSM-16C,ZXSM-16P
ZXSM-16B,ZXSM-16K,ZXSM-16C,ZXSM-16P,ZXSM-16BC,ZXSM 面議您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kpwuyi.com/st33919/
主營產品:電動調節閥、氣動調節閥、自力式調節閥、電磁閥、電動閥門、氣動閥門、電動閥門執行機構及附件、氣動閥門執行機構及附件、工業閥門
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份