永嘉凱美泵業有限公司
AS、AV型潛水式排污泵是本司采用德國ABS公司*的技術研發而成,此系列水泵具有帶撕裂的結構,能將污水中長纖維、袋、帶、草、布條等物質撕裂、切斷,然后順利排放,特別適合于輸送含有堅硬固體、纖維物的液體以及特別臟、粘、滑的液體。該系列排污泵水力性能*、成熟,產品經性能測試,各項指標均符合有關設計要求。
型號 | 流量 m3/h | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 額定電壓 (V) | 配用膠管內徑 (mm) |
AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 80 |
AS16-2/CB | 25 | 8 | 1.5 | 2850 | 220 | 80 |
AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 80 |
AS10-2CBA | 8 | 8 | 1.1 | 2850 | 380 | 80 |
AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 80 |
AS22-2CB | 40 | 10 | 2.2 | 2850 | 380 | 80 |
AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2850 | 380 | 80 |
AS40-2CB | 40 | 14 | 4 | 2850 | 380 | 80 |
AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2850 | 380 | 100 |
AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2850 | 380 | 100 |
AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 150 |
AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 150 |
AV14-4 | 35 | 4 | 1.5 | 1450 | 380 | 80 |
AV22-2 | 15 | 20 | 2.2 | 2850 | 380 | 80 |
AV40-2 | 25 | 22 | 4 | 2850 | 380 | 80 |
AV55-2 | 60 | 14 | 5.5 | 2850 | 380 | 100 |
AV75-2 | 60 | 20 | 7.5 | 2850 | 380 | 100 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份