永嘉縣英科泵閥有限公司
暫無信息 |
隔膜式氣壓給水設備,是利用無毒膠囊作為氣水隔離的新型設備,一次充氣,常年運行使用。工作時起動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復始,通過電接點壓力表和電控箱控制水泵運行,達到額定的壓力和連續供水
ZW(W)消防增壓穩壓成套供水設備的工作原理
隔膜式氣壓給水設備,是利用無毒膠囊作為氣水隔離的新型設備,一次充氣,常年運行使用。工作時起動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復始,通過電接點壓力表和電控箱控制水泵運行,達到額定的壓力和連續供水。
當發生火警,打開消火栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵供所需消防水。
ZW(W)消防增壓穩壓成套供水設備結構特點
ZW(W)消防增壓穩壓成套供水設備設備選型
ZW(L、W)本設備根據建設部標準圖集98S205基礎的性能參數做為參考,推出了兩種設備型號,①ZW(L)、ZW(W)系列穩壓按照建設部圖集98S205圖集號所設計的型號;②企業根據消防GA30-92、GA30-2002相關標準及給水設備標準規范編制的設備型號。在這里刪除了穩壓罐、水泵的壟斷性型號,給設計及用戶一個產品選擇的競爭空間。本公司*以下型號產品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型號。用戶可以根據水位水箱間的位置選擇合適的設備。
ZW(W)消防增壓穩壓成套供水設備參數
序號 | 增壓穩壓設備 型號 | 消防 壓力 (MPa) P1 | 臥式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 參數 | 設備運行重量(㎏) | 運行壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型號規格 | 消防儲水容積(L) | |||||||||
標定 容積 | 實際 容積 | 流量 | 揚程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQW1000×0.6 | 300 | 319 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.20-0.25 |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 150 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2570 | 0.25-0.30 |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.25-0.30 |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.32-0.37 |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 450 | 467 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.30-0.35 |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2593 | 0.38-0.43 |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQW800×0.6 | 150 | 234 | 3 | 60 | 2.2 | 2570 | 0.49-0.54 |
8 | ZW(W)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQW800×1.0 | 150 | 234 | 3 | 70 | 2.2 | 2730 | 0.63-0.68 |
9 | ZW(W)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 150 | 234 | 3 | 90 | 2.2 | 2738 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(W)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 110 | 3.0 | 2913 | 1.05-1.10 |
11 | ZW(W)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 130 | 4.0 | 2953 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 60 | 2.2 | 2626 | 0.53-0.58 |
13 | ZW(W)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 80 | 2.2 | 2665 | 0.68-0.73 |
14 | ZW(W)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 100 | 3.0 | 2679 | 0.87-0.92 |
15 | ZW(W)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 120 | 4.0 | 2889 | 1.12-1.18 |
16 | ZW(W)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 140 | 4.0 | 2968 | 1.30-1.36 |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQW1200×0.6 | 450 | 506 | 3 | 60 | 2.2 | 3992 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 80 | 2.2 | 4251 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 100 | 3.0 | 4265 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 120 | 4.0 | 4497 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 140 | 4.0 | 4572 | 1.30-1.35 |
ZW(W)消防增壓穩壓成套供水設備訂貨須知
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
美國CAT貓牌柱塞泵3520 2SF29SEEL 3520C
3520 2SF29SEEL 3520C 面議CAT 貓牌往復式柱塞泵231 3821 1540E 247
231 3821 1540E 面議美國貓牌往復式柱塞泵3521C 5CP3160CSS 291
3521C 5CP3160CSS 291 面議CAT貓牌高壓泵2SF22SEEL 623 430 271 270
2SF22SEEL 623 430 271 270 面議美國CAT海水淡化泵152R080C 5CP6251 3832
152R080C 5CP6251 3832 面議貓泵CAT高塞泵5CP6241CS 2511 5CP3105CSS
5CP6241CS 2511 5CP3105CSS 面議商鋪:http://www.kpwuyi.com/st36070/
主營產品:閥門、蝶閥、電磁閥、止回閥、刀型閘閥、疏水閥、閘閥、針型閥、截止閥、安全閥、柱塞閥、旋塞閥、平衡閥、過濾器、隔膜閥、排氣閥、排污閥、調節閥、泄壓閥、減壓閥、穩壓閥、水利控制閥、管夾閥、電動閥、呼吸閥、波紋管、放料閥,隔膜泵,真空泵,排污泵,多級泵,離心泵,旋渦泵等。
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份