產(chǎn)品簡(jiǎn)介
r/min
前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵
PFED-4131029/016 29.3 16.5 21 21 34 16 14 6.5 800~2500
武漢盛楓機(jī)械設(shè)備有限公司
公司名稱:武漢創(chuàng)盛禾機(jī)電設(shè)備有限公司
:王 /
型 號(hào) 排量ml/r 額定壓力Mpa 輸出流量L/min 驅(qū)動(dòng)功率kW 轉(zhuǎn)速范圍
r/min
前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵
PFED-4131029/016 29.3 16.5 21 21 34 16 14 6.5 800~2500
PFED-4131029/022 21.6 23 10
PFED-4131029/028 28.1 33 14
PFED-4131037/016 36.6 16.5 45 16 18 6.5
PFED-4131037/022 21.6 23 10
PFED-4131037/028 28.1 33 14
PFED-4131037/036 35.6 43 18
PFED-4131045/016 45.0 16.5 57 16 24 6.5
PFED-4131045/022 21.6 23 10
PFED-4131045/028 28.1 33 14
PFED-4131045/036 35.6 43 18
PFED-4131045/044 43.7 55 23
PFED-4131056/016 55.8 16.5 72 16 30 6.5
PFED-4131056/022 21.6 23 10
PFED-4131056/028 28.1 33 14
PFED-4131056/036 35.6 43 18
PFED-4131056/044 43.7 55 23
PFED-4131070/016 69.9 16.5 91 16 37 6.5
PFED-4131070/022 21.6 23 10
PFED-4131070/028 28.1 33 14
PFED-4131070/036 35.6 43 18
PFED-4131070/044 43.7 55 23
PFED-4131085/016
85.3 16.5
114 16
46 6.5
800~2000
PFED-4131085/022
21.6
23
10
PFED-4131085/028
28.1
33
14
PFED-4131085/036
35.6
43
18
PFED-4131085/040
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼