【簡單介紹】
本系列產品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-40℃~450℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC。
【詳細說明】
加工定制:是 | 品牌:富鼎 | 型號:ZAZ |
材質:碳鋼 | 連接形式:法蘭 | 公稱通徑:15-400(mm) |
適用介質:蒸汽 | 壓力環境:常壓 | 工作溫度:高溫 |
流動方向:單向 | 驅動方式:電子 | 零部件及配件:執行器 |
形態:隔膜式 | 類型(通道位置):二通式 | 標準:國標 |
密封形式:硬密封型 |
ZAZ系列型電動單座、套筒調節閥,接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生產自動化控制。
本系列產品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-40℃~450℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中電動單座調節閥適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合。電動套筒調節閥適用于壓差較大場合。按閥內件密封部分材質分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關閉時泄漏量可達VI級(零泄漏)標準。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用一般場合,而后者用至不允許外漏的重要場合。流量特性為線性或等百分比。配用不同的執行機構可分為普通型和電子型兩種。多種多樣的品種規模可供選擇。
產品特點
閥體按流體力學原理設計的等截面低流阻流道,額定流量系數增大30%。
可調節范圍大,固有可調比為50,流量特性有直線和等百分比。
電動套筒調節閥閥塞設有上、下方的均壓孔,不平衡力小,閥穩定性好,套筒互換性強,使用壓差大。
調節切斷型采用軟密封結構閥芯,達VI級泄漏標準(零泄漏)。
伺服放大器采用深度動態負反饋,可提高自動調節精度。
電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
電子型電動調節閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
波紋管密封型調節閥對移動的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
主要零部件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推桿、襯套:2Cr13
墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片
波紋管:1Cr18Ni9Ti
主要技術參數
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有可調比 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用方式 | 電關式 電開式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境溫度(℃) | 電動調節閥:-20~70℃ 伺服放大器:0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境濕度 | 電動調節閥:≤95% 伺服放大器:≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC 本產品性能指標貫徹GB/T4213-92。 配套用電動執行機構有關技術參數
|
產品特點
尺寸重量
普通型 單位:mm
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
電子型 單位:mm
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
相關產品
- STA供應STA高壓旁路調節閥,電動高壓調節閥
- STD供應STD型高加疏水調節閥,電動疏水調節閥
- T962Y供應T962Y電動高壓差調節閥,電動焊式接高壓差調節閥
- T966H供應T966H電動鍋爐給水型調節閥,電動給水調節閥,
- QSLP供應QSLP智能型電子式電動調節閥,智能型單座,雙座,套筒調節閥
- ZDLS供應ZDLS型電動角形調節閥,電動角形高壓調節閥
- T961H/Y供應T961H/Y型給水調節閥
- ZAZX(Q)供應ZAZX(Q)電動三通合流,分流調節閥,電動三通套筒調節閥
- ZAZ供應富鼎電動調節閥
- ZDLM供應ZDLM電子式電動雙座調節閥、氣動薄膜套筒調節閥
- Q941F/H供應富鼎不銹鋼電動球閥Q941F/H,電動襯氟球閥
- Q641F供應Q641F氣動調節球閥,氣動法蘭球閥,氣動O型球閥
- T940H供應T940H型電動回轉式調節閥,富鼎電動調節閥
- T947H供應T947H型電動套筒調節閥
- T961H/YT961H/Y型給水調節閥
- T966H/YT966H/Y型調節閥
- ZAZP F46ZAZP F46電動襯氟波紋管調節閥
- ZAZP/NZAZ P/N電動單座
- ZDLM富鼎ZDLM 電子式電動調節閥
- ZDLQ/ X供應富鼎ZDLQ/ X 電子式三通調節閥 專業生產電動調節閥 永嘉閥門
- ZDLP/NZDL P/N 電子式單座/雙座調節閥
- ZDLS供應富鼎ZDLS型電動角形調節閥
- ZDLM供應富鼎ZDLM電動套筒調節閥
- ZDLS供應富鼎ZDLS型電動角形高壓調節閥