產品展示
Z961Y-1500LB/2000LB/美標電站閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
類型(通道位置): | 二通式 | 標準: | 機械部標準 |
公稱通徑: | DN10-DN2000(mm) | 主體材料: | 碳鋼 |
工作溫度: | 常溫 | 材質: | 碳鋼 |
流動方向: | 單向 | 壓力環境: | 常壓 |
零部件及配件: | 配件 | 型號: | Z961Y-1500LB/2000LB/2500LB/3000LB/3500LB |
連接形式: | 法蘭 | 密封形式: | 軟密封型 |
用途: | 管道 | 品牌: | 上海奇眾閥門 |
適用介質: | 蒸汽 | 驅動方式: | 標準 |
外形: | 大型 |
制造驗收技術標準
1、制造驗收技術條件按日本火力發電用閥標準的E101的規定。
2、閥門結構長度按E101的規定。
3、閥體焊接坡口按ANSl B16 25的規定或按用戶提供的尺寸。
Mahufacture and Acceptanle stanelard
1、The manufaceture and acceptance specification shall be based on the japanese stand ard E101 applied for th thermal power plant
2、The 1ength shall be in line with E101
3、Valve body weldi ng grouve shall be in all ordance wieh ANSlBl6.25 orwieh aser’s specificate
■適用規范 APPlicable specification
殼體材料 Shellmaterial | 適用溫度/℃ Applicable temperature | 適用介質 Applicable medium |
ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 Steam,Water |
ASTM A217 WC1 | ≤450 | |
ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
ASTM A217 WC9 | ≤590 |
■主要零件材料 |
殼體材料 Shell material | 材料牌號Mater…Designation | |||
閥體 Body | WOB | WC1 | WC6 | WC9 |
閘板 Disc | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥蓋 Bonnet | 25 | 15CrMoVA | 12CrMoVA | 12CrMoVA |
WCB | WCl | WC6 | WC9 | |
閥桿 Stem | 38CrMoVA 1Cr17Ni2 | 38CrMoVA 10r17Ni2 | 38CrMoVA | 38CrMoVA |
20CrlMolV1A | 20Cr1MoVA | |||
填料 Packing | 增強柔性石墨 Flexible Graphite | |||
支架 Yoke | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
密封環 Sealing ring | S軟鋼(增強柔性石墨) S Soft steel(flexible graphite) | S軟鋼 S Soft steel | F軟鋼 F Soft steel | |
閥桿螺母 Stem nut | ZQA19-4或A439 D2 |
![]() |
■主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 外形和尺寸和連接尺寸 Dimensions/mm | 重量/kg Weight | |||
d | L | H | Do | ||
21/2 | 56 | 254 | 671 | 200 | 48 |
3 | 64 | 305 | 692 | 200 | 58 |
4 | 84 | 406 | 790 | 230 | 98 |
5 | 100 | 483 | 875 | 260 | 128 |
6 | 126 | 559 | 1055 | 360 | 215 |
8 | 158 | 711 | 1148 | 410 | 387 |
|
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 外形和尺寸和連接尺寸 Dimensions/mm | 重量/kg Weight | |||
d | L | H | Do | ||
21/2 | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 |
3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 |
4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 |
5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 |
6 | 104 | 610 | 1070 | 410 | 339 |
|
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 外形和尺寸和連接尺寸 Dimensions/mm | 重量/kg Weight | |||
d | L | H | Do | ||
21/2 | 50 | 330 | 640 | 200 | 50 |
3 | 60 | 368 | 690 | 230 | 82 |
4 | 80 | 457 | 806 | 260 | 134 |
5 | 96 | 533 | 984 | 360 | 174 |
6 | 118 | 610 | 1090 | 410 | 338 |
Z6 | 1 | Y-3500Lb |
0 |
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 外形和尺寸和連接尺寸 Dimensions/mm | 重量/kg Weight | |||
d | L | H | Do | ||
3 | 44 | 440 | 745 | 260 | 196 |
4 | 56 | 540 | 860 | 300 | 283 |
■主要尺寸及重量 Mai n dimensi ons and wei ght
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 外形尺寸和連接尺寸/mm Main externaiand connecting dimensions | 重量/kg Weight | |||||||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | ||||||
| |||||||||||
21/2 | 56 | 330 | 520 | 200 | 140 | 243 | 93 | ||||
3 | 64 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 | 110 | ||||
4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 | 168 | ||||
599 | 305 | 400 | 555 | 208 | |||||||
5 | 100 | 483 | 678 | 508 | 198 | 281 | 189 | ||||
678 | 305 | 400 | 555 | 232 | |||||||
6 | 126 | 559 | 793 | 305 | 410 | 565 | 358 | ||||
793 | 305 | 420 | 654 | 444 | |||||||
8 | 158 | 711 | 813 | 305 | 410 | 565 | 517 | ||||
813 | 305 | 420 | 654 | 561 | |||||||
10 | 200 | 864 | 988 | 457 | 440 | 688 | 852 | ||||
988 | 305 | 420 | 654 | 823 | |||||||
12 | 250 | 991 | 1141 | 305 | 420 | 654 | 1122 | ||||
1158 | 457 | 440 | 688 | 1150 | |||||||
14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | 1765 | |||||
16 | 318 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | 2429 | |||||
18 | 360 | 1346 | 1535 | 610 | 690 | 2454 | |||||
1540 | 610 | 715 | 2524 | ||||||||
20 | 406 | 1473 | 1726 | 610 | 690 | 3334 | |||||
1731 | 610 | 715 | 3380 | ||||||||
22 | 450 | 1600 | 1921 | 610 | 690 | 4409 | |||||
1926 | 610 | 715 | 4648 | ||||||||
| |||||||||||
21/2 | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | 202 | ||||
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | 149 | ||||
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | 245 | ||||
5 | 96 | 533 | 780 | 305 | 400 | 555 | 280 | ||||
780 | 305 | 410 | 565 | 323 | |||||||
6 | 118 | 610 | 830 | 305 | 410 | 565 | 419 | ||||
8 | 148 | 762 | 960 | 305 | 410 | 565 | 626 | ||||
960 | 305 | 420 | 654 | 715 | |||||||
10 | 180 | 914 | 1020 | 305 | 420 | 654 | 1020 | ||||
1024 | 457 | 440 | 688 | 1050 | |||||||
12 | 222 | 1041 | 1150 | 457 | 440 | 688 | 1320 | ||||
1166 | 610 | 690 | 1358 | ||||||||
14 | 254 | 1118 | 1230 | 457 | 440 | 688 | 1810 | ||||
1240 | 610 | 690 | 1840 | ||||||||
16 | 294 | 1245 | 1330 | 610 | 690 | 270 | |||||
1350 | 610 | 715 | 2300 |
■主要尺寸及重量 Main dimensios and weight |
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 外形尺寸和連接尺寸/mm Main externaiand connecting dimensions | 重量/kg Weight | |||||||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | ||||||
| |||||||||||
21/2 | 48 | 330 | 533 | 508 | 198 | 332 | 143 | ||||
533 | 200 | 140 | 243 | 116 | |||||||
3 | 54 | 368 | 549 | 508 | 198 | 332 | 160 | ||||
549 | 200 | 140 | 243 | 134 | |||||||
4 | 70 | 457 | 653 | 508 | 198 | 332 | 251 | ||||
644 | 305 | 410 | 565 | 294 | |||||||
5 | 86 | 533 | 760 | 305 | 400 | 555 | 324 | ||||
774 | 305 | 400 | 565 | 341 | |||||||
6 | 104 | 610 | 850 | 305 | 400 | 555 | 479 | ||||
861 | 305 | 410 | 565 | 564 | |||||||
8 | 130 | 762 | 847 | 305 | 410 | 565 | 725 | ||||
860 | 305 | 420 | 654 | 750 | |||||||
10 | 162 | 914 | 1021 | 305 | 420 | 654 | 1152 | ||||
1050 | 610 | 690 | 1220 | ||||||||
12 | 210 | 1041 | 1125 | 457 | 440 | 688 | 1520 | ||||
1149 | 610 | 690 | 1558 | ||||||||
14 | 234 | 1118 | 1221 | 610 | 690 | 1869 | |||||
16 | 264 | 1245 | 1390 | 610 | 690 | 2826 | |||||
1395 | 610 | 715 | 3084 | ||||||||
| |||||||||||
3 | 44 | 440 | 620 | 508 | 198 | 332 | 269 | ||||
623 | 305 | 400 | 555 | 305 | |||||||
4 | 56 | 540 | 721 | 305 | 400 | 555 | 398 | ||||
730 | 305 | 410 | 565 | 437 | |||||||
5 | 74 | 616 | 796 | 305 | 410 | 565 | 507 | ||||
796 | 305 | 420 | 654 | 592 | |||||||
6 | 88 | 692 | 857 | 305 | 410 | 565 | 605 | ||||
857 | 305 | 420 | 654 | 691 | |||||||
8 | 116 | 846 | 1041 | 305 | 420 | 654 | 1088 | ||||
1051 | 457 | 440 | 688 | 1179 | |||||||
10 | 142 | 1000 | 1197 | 457 | 440 | 688 | 1700 | ||||
1207 | 610 | 690 | 2031 | ||||||||
12 | 174 | 1124 | 1338 | 610 | 690 | 2708 | |||||
14 | 196 | 1219 | 1455 | 610 | 715 | 3180 | |||||
1440 | 610 | 690 | 3131 | ||||||||
18 | 252 | 1499 | 1915 | 610 | 715 | 4560 |
相關產品
- PZ673氣動對夾式刀形閘閥
- PZ973電動 對夾式刀形閘閥
- PZ273電液 動刀型閘閥
- Z45暗桿 彈性座封閘閥
- Z545傘齒輪 彈性座封閘閥
- Z941國標電動 法蘭閘閥
- Z44平行式雙閘板 閘閥
- Z41TC增韌結構陶瓷閘閥 上海標一閥門 *
- PZ73TC增韌結構陶瓷輕型 排料閘閥 上海標一閥門 *
- Z41TC-16C增韌結構陶瓷閘閥上海冠龍閥門 *
- PZ573H傘齒輪四柱式刀閘閥 斯派莎克閥門 *
- PZ973F電動對夾式刀形閘閥 斯派莎克閥門 *
- PZ973Y/H/F/PZ943 電動刀型閘閥 斯派莎克閥門 *
- PZ973H電動刀閘閥 斯派莎克閥門 *
- 防盜平板閘閥
- 帶導流孔平板閘閥
- 天然氣平板閘閥
- 差壓式油密封閘閥
- 傘齒輪平板閘閥
- 氣動平板閘閥
- 法蘭高壓平板閘閥
- 電動平板閘閥
- 井口閘閥
- 美標波紋管閘閥
- 防盜閘閥
- 抗硫平行式閘閥
- 自動調平油封閘閥
- 國標波紋管閘閥
- 防腐浮動楔式閘閥
- 卡箍連接單閘板平板閘閥
- 對接焊高壓平板閘閥
- 鑄鋼平板閘閥
- 明桿彈性座封閘閥
- 暗桿彈性座封閘閥
- 鍛鋼閘閥
- 電動焊接閘閥
- 真空隔離閘閥
- 雙驅動單夾式氣動刀型閘閥
- 電液動刀型閘閥
- 襯氟閘閥
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
暫無信息 |
聯系方式