會員商鋪
詳細介紹
一、恒揚水泵生產的四川水泵產品簡介
LG便拆式高層建筑給水多級離心泵是根據高層建筑恒壓供水及消防行業的實際需要開發的新一代給水產品。該泵采用國內優秀的水力模型,經過本廠技術人員的精心設計,因此該泵效率高、性能穩定、噪音低、使用壽命長、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優點
LGbsp; LGbsp; LG便拆式高層建筑給水多級離心泵由電機和泵聯結而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯軸器聯結,確保泵與電機同軸使泵運行平穩、噪音低等現象。電機為Y型三相異步電機,方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時無需校正。軸封采用機械密封,泵為便拆式結構方便更換機械密封。
LG便拆式高層建筑給水多級離心泵旋轉方向從電機端向下看為順時針方向轉動。
二、恒揚水泵生產的四川水泵產品特點
1、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其結構決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優質的質合金密封環,增強了密封的耐磨性能有效地延長壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管路的連接。
5、可根據流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
6、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據需要增減水泵級數并結合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
三、恒揚水泵生產的四川水泵產品用途
LG便拆式高層建筑給水多級離心泵特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動補水;系統穩壓、生產工藝循環用水、遠距離輸送、鍋爐給水等給水設備之用。可輸送的液體為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質)清水或物理、化學性質類似于水的常溫介質。
四、恒揚水泵生產的四川水泵使用條件
1、使用的介質應類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質;
2、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵使用的環境海拔高度<1000米,超過時應在訂貨進提出,以便本廠為您提供更為可靠的產品;
3、介質使用溫度-15℃~120℃;
4、zui大系統工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%。
五、恒揚水泵生產的四川水泵性能參數及外形尺寸
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (Kw) | ||
25LG3-10 | 2 | 3 | 20 | 2900 | 0.75 |
3 | 3 | 30 | 2900 | 1.1 | |
4 | 3 | 40 | 2900 | 1.5 | |
5 | 3 | 50 | 2900 | 1.5 | |
6 | 3 | 60 | 2900 | 2.2 | |
7 | 3 | 70 | 2900 | 2.2 | |
8 | 3 | 80 | 2900 | 2.2 | |
9 | 3 | 90 | 2900 | 2.2 | |
10 | 3 | 100 | 2900 | 3 | |
11 | 3 | 110 | 2900 | 3 | |
12 | 3 | 120 | 2900 | 4 | |
13 | 3 | 130 | 2900 | 4 | |
14 | 3 | 140 | 2900 | 4 | |
15 | 3 | 150 | 2900 | 4 | |
16 | 3 | 160 | 2900 | 4 | |
32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.5 |
3 | 6.5 | 45 | 2900 | 2.2 | |
4 | 6.5 | 60 | 2900 | 3 | |
5 | 6.5 | 75 | 2900 | 4 | |
6 | 6.5 | 90 | 2900 | 4 | |
7 | 6.5 | 105 | 2900 | 5.5 | |
8 | 6.5 | 120 | 2900 | 5.5 | |
9 | 6.5 | 135 | 2900 | 5.5 | |
10 | 6.5 | 150 | 2900 | 7.5 | |
40LG6-15 | 2 | 6 | 30 | 2900 | 1.5 |
3 | 6 | 45 | 2900 | 2.2 | |
4 | 6 | 60 | 2900 | 2.2 | |
5 | 6 | 75 | 2900 | 3 | |
6 | 6 | 90 | 2900 | 3 | |
7 | 6 | 105 | 2900 | 4 | |
8 | 6 | 120 | 2900 | 4 | |
9 | 6 | 135 | 2900 | 5.5 | |
10 | 6 | 150 | 2900 | 5.5 | |
11 | 6 | 165 | 2900 | 7.5 | |
12 | 6 | 180 | 2900 | 7.5 | |
40LG12-15 | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 |
3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | |
4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | |
5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | |
6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | |
7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | |
8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | |
9 | 12 | 135 | 2900 | 11 | |
10 | 12 | 150 | 2900 | 11 | |
50LG18-20 | 2 | 18 | 40 | 2900 | 4 |
3 | 18 | 60 | 2900 | 5.5 | |
4 | 18 | 80 | 2900 | 7.5 | |
5 | 18 | 100 | 2900 | 11 | |
6 | 18 | 120 | 2900 | 11 | |
7 | 18 | 140 | 2900 | 15 | |
8 | 18 | 160 | 2900 | 15 | |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (Kw) | ||
50LG24-20 | 2 | 24 | 40 | 2950 | 5.5 |
3 | 24 | 60 | 2950 | 7.5 | |
4 | 24 | 80 | 2950 | 11 | |
5 | 24 | 100 | 2950 | 11 | |
6 | 24 | 120 | 2950 | 15 | |
7 | 24 | 140 | 2950 | 15 | |
8 | 24 | 160 | 2950 | 18.5 | |
65LG25-20 | 2 | 25 | 40 | 2950 | 5.5 |
3 | 25 | 60 | 2950 | 7.5 | |
4 | 25 | 80 | 2950 | 11 | |
5 | 25 | 100 | 2950 | 15 | |
6 | 25 | 120 | 2950 | 15 | |
7 | 25 | 140 | 2950 | 18.5 | |
8 | 25 | 160 | 2950 | 18.5 | |
65LG36-20 | 2 | 36 | 40 | 2950 | 7.5 |
3 | 36 | 60 | 2950 | 11 | |
4 | 36 | 80 | 2950 | 15 | |
5 | 36 | 100 | 2950 | 18.5 | |
6 | 36 | 120 | 2950 | 22 | |
7 | 36 | 140 | 2950 | 22 | |
8 | 36 | 160 | 2950 | 30 | |
80LG50-20 | 2 | 50 | 40 | 2950 | 11 |
3 | 50 | 60 | 2950 | 15 | |
4 | 50 | 80 | 2950 | 18.5 | |
5 | 50 | 100 | 2950 | 22 | |
6 | 50 | 120 | 2950 | 30 | |
7 | 50 | 140 | 2950 | 30 | |
8 | 50 | 160 | 2950 | 37 | |
100LG72-20 | 2 | 72 | 40 | 2950 | 15 |
3 | 72 | 60 | 2950 | 18.5 | |
4 | 72 | 80 | 2950 | 30 | |
5 | 72 | 100 | 2950 | 30 | |
6 | 72 | 120 | 2950 | 37 | |
7 | 72 | 140 | 2950 | 45 | |
8 | 72 | 160 | 2950 | 55 | |
100LG108-20 | 2 | 108 | 40 | 2950 | 18.5 |
3 | 108 | 60 | 2950 | 30 | |
4 | 108 | 80 | 2950 | 37 | |
5 | 108 | 100 | 2950 | 45 | |
6 | 108 | 120 | 2950 | 55 | |
7 | 108 | 140 | 2950 | 75 | |
8 | 108 | 160 | 2950 | 75 | |
150LG150-20 | 2 | 150 | 40 | 2950 | 30 |
3 | 150 | 60 | 2950 | 37 | |
4 | 150 | 80 | 2950 | 45 | |
5 | 150 | 100 | 2950 | 55 | |
6 | 150 | 120 | 2950 | 75 | |
7 | 150 | 140 | 2950 | 90 | |
8 | 150 | 160 | 2950 | 90 | |
9 | 150 | 180 | 2950 | 110 | |
10 | 150 | 200 | 2950 | 132 |
以上是自貢恒揚閥門為你介紹的產品,如需了解更多閥門或水泵知識請進:www.zghybf。。com