江蘇康創(chuàng)自控工程有限公司上海分公司
主營產(chǎn)品: 電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥,電磁流量計,渦街流量計,孔板流量計 |

江蘇康創(chuàng)自控工程有限公司上海分公司
主營產(chǎn)品: 電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥,電磁流量計,渦街流量計,孔板流量計 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:康創(chuàng)查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-11-24 13:13:28瀏覽次數(shù):389
聯(lián)系我們時請說明是泵閥商務網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
KC8124Q氣動薄膜反汽蝕角形高壓調(diào)節(jié)閥是采用多級節(jié)流形式有效分攤壓差,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,
大大提高了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,特別用于尿素系統(tǒng)中(P4X)的調(diào)節(jié)場臺。
KC8124Q氣動薄膜反汽蝕角形高壓調(diào)節(jié)閥主要技術參數(shù):
公稱通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
流量系數(shù)Kv | 0.04 | 0.1 |
| 0.1 | 0.4 |
|
|
| 0.4 |
|
|
|
| 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
| 0.16 | 0.4 | 0.16 |
| 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
0.063 | 0.25 |
| 0.25 | 0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
公稱通徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||
閥座直徑 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 | ||||||||
流量系數(shù) | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 | ||||||||
可調(diào)范圍 | Kv值<18時 R=20:1;Kv值>18 時,R=30:1 | ||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 22、32MPa | ||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒導向單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB∕T 2769-92、HG20592-2009標準,可按HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等標準訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式,氣關式 | ||||||||||||||||||||||||||
控制信號 | ZHA∕B型多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構、ZSL型直行程氣動活塞式執(zhí)行機構 | ||||||||||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急動作裝置、手輪機構等 |
注:KC8124Q氣動薄膜反汽蝕角形高壓調(diào)節(jié)閥?以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司,康創(chuàng)全體員工竭誠為您服務!